IV liga - grupa Elbląg, Bydgoszcz, Toruń - sezon 1998/1999
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. Pomezania Malbork 1542 140 1 44 - 6
2. Legia Chełmża 1537 121 2 41 - 13
3. Chojniczanka Chojnice 1536 113 1 43 - 12
4. Kasztelan Papowo Biskupie 1534 111 3 33 - 15
5. Polonia Elbląg 1530 93 3 39 - 20
6. Czarni Nakło nad Notecią 1529 85 2 24 - 9
7. Zawisza Bydgoszcz 1526 82 5 31 - 11
8. Wda Świecie 1526 82 5 21 - 16
9. Unia Janikowo 1525 81 6 31 - 20
10. Powiśle Dzierzgoń 1522 64 5 23 - 25
11. Olimpia Grudziądz 1521 63 6 29 - 28
12. Pomowiec Kijewo Królewskie 1519 54 6 28 - 29
13. Promień Kowalewo Pomorskie 1519 54 6 27 - 26
14. Jurand Lasowice 1519 54 6 15 - 24
15. Brda Bydgoszcz 1517 45 6 20 - 27
16. Rodło Kwidzyn 153 10 14 17 - 60


© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE