IV liga - grupa Elbląg, Bydgoszcz, Toruń - sezon 1998/1999
Tabela na wyjeździe

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. Unia Janikowo 1524 73 5 28 - 19
2. Pomezania Malbork 1524 73 5 21 - 17
3. Pomowiec Kijewo Królewskie 1523 72 6 25 - 27
4. Zawisza Bydgoszcz 1522 64 5 23 - 17
5. Promień Kowalewo Pomorskie 1519 61 8 34 - 33
6. Brda Bydgoszcz 1519 61 8 23 - 34
7. Legia Chełmża 1519 54 6 27 - 19
8. Polonia Elbląg 1517 52 8 15 - 22
9. Kasztelan Papowo Biskupie 1517 45 6 18 - 23
10. Czarni Nakło nad Notecią 1516 44 7 22 - 28
11. Powiśle Dzierzgoń 1516 44 7 18 - 34
12. Chojniczanka Chojnice 1514 42 9 25 - 29
13. Olimpia Grudziądz 1514 42 9 23 - 37
14. Rodło Kwidzyn 1512 40 11 18 - 65
15. Wda Świecie 1511 25 8 12 - 24
16. Jurand Lasowice 156 20 13 9 - 38


© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE