Fortuna I liga - sezon 2023/2024
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. Lechia Gdańsk 1744 142 1 37 - 8
2. Arka Gdynia 1737 114 2 30 - 14
3. GKS Katowice 1736 113 3 39 - 12
4. Wisła Płock 1735 112 4 29 - 17
5. Odra Opole 1731 94 4 21 - 11
6. Miedź Legnica 1729 85 4 32 - 17
7. GKS Tychy 1728 91 7 23 - 17
8. Wisła Kraków 1728 84 5 35 - 23
9. Motor Lublin 1728 77 3 28 - 26
10. Górnik Łęczna 1726 68 3 19 - 13
11. Stal Rzeszów 1724 73 7 31 - 29
12. Znicz Pruszków 1724 73 7 18 - 17
13. Chrobry Głogów 1724 73 7 18 - 25
14. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1722 57 5 27 - 26
15. Resovia Rzeszów 1717 45 8 17 - 25
16. Podbeskidzie Bielsko-Biała 1716 37 7 16 - 21
17. Polonia Warszawa 1712 26 9 21 - 30
18. Zagłębie Sosnowiec 177 14 12 12 - 30


© Pomorski Futbol 2003-2025 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE