IV liga - grupa Gdańsk, Słupsk - sezon 1998/1999
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. Bałtyk Gdynia 1543 141 0 57 - 5
2. Wisła Tczew 1534 104 1 29 - 8
3. Stolem Gniewino 1530 93 3 39 - 16
4. Gryf 95 Słupsk 1530 93 3 36 - 19
5. Wierzyca Starogard Gdański 1528 84 3 31 - 13
6. Wietcisa Skarszewy 1528 84 3 27 - 22
7. Gryf Wejherowo 1527 83 4 33 - 14
8. Orzeł Choczewo 1526 82 5 28 - 23
9. Cartusia Kartuzy 1523 65 4 26 - 17
10. Leśnik Cewice 1521 63 6 24 - 14
11. Gedania Gdańsk 1521 63 6 23 - 19
12. Jantar Ustka 1520 55 5 24 - 22
13. Piast Człuchów 1518 53 7 26 - 39
14. Unia Tczew 1516 37 5 19 - 20
15. Chrobry Charbrowo 1515 43 8 23 - 35
16. Ikar Redzikowo 153 03 12 8 - 48


© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE