Centralna Liga Juniorów U-17 - grupa II - zachodnia - sezon 2023/2024
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. Śląsk Wrocław 1535 105 0 59 - 16
2. Górnik Zabrze 1534 104 1 54 - 20
3. Raków Częstochowa 1534 104 1 45 - 18
4. Lech Poznań 1532 102 3 52 - 25
5. Zagłębie Lubin 1529 92 4 35 - 25
6. Lechia Gdańsk 1528 91 5 41 - 32
7. Pogoń Szczecin 1526 75 3 32 - 19
8. GKS Tychy 1524 73 5 41 - 29
9. FASE Szczecin 1524 73 5 27 - 27
10. Odra Opole 1521 63 6 23 - 27
11. Warta Poznań 1520 62 7 25 - 27
12. Arka Gdynia 1519 61 8 32 - 33
13. GES Poznań 1517 52 8 34 - 42
14. Zagłębie Sosnowiec 1516 44 7 31 - 32
15. Lechia Zielona Góra 1515 43 8 35 - 44
16. Gryf Tczew MKS 154 11 13 7 - 71


© Pomorski Futbol 2003-2025 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE