| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Gryf Słupsk | 34 | 79 | 24 | 7 | 3 | 115 - 32 | ||||||
| 2. | Wierzyca Pelplin | 34 | 76 | 24 | 4 | 6 | 78 - 35 | ||||||
| 3. | KP Starogard Gdański | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 80 - 39 | ||||||
| 4. | Anioły Garczegorze | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 62 - 25 | ||||||
| 5. | Jaguar Gdańsk | 34 | 62 | 19 | 5 | 10 | 68 - 45 | ||||||
| 6. | Jantar Ustka | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 59 - 47 | ||||||
| 7. | Pogoń Lębork | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 59 - 44 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
| 8. | Centrum Pelplin | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 70 - 52 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| 9. | Powiśle Dzierzgoń | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 65 - 46 | ||||||
| 10. | Bytovia II Bytów | 34 | 52 | 17 | 1 | 16 | 67 - 65 | ||||||
| 11. | GKS Kolbudy | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 79 - 53 | ||||||
| 12. | MKS Władysławowo | 34 | 47 | 14 | 5 | 15 | 54 - 60 | ||||||
| 13. | Wikęd Luzino | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 44 - 59 | ||||||
| 14. | Start Miastko | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 51 - 80 | ||||||
| 15. | Polonia Gdańsk | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | 47 - 59 | ||||||
| 16. | Amator Kiełpino | 34 | 9 | 3 | 0 | 31 | 25 - 163 | ||||||
| 17. | |
34 | 19 | 5 | 4 | 25 | 30 - 84 | ||||||
| 18. | |
34 | 11 | 3 | 2 | 29 | 16 - 87 | ||||||
| Gryf Słupsk | 9 - 0 | Amator Kiełpino | 26 kwietnia 2015 - 14:00 | |
| Ciok Mateusz 10' Stasiak Łukasz 16' Świdziński Karol 29' Świdziński Karol 40' Świdziński Karol 56' Stasiak Łukasz 67' Stasiak Łukasz 76' Stasiak Łukasz 81' Stasiak Łukasz 91' | ||||
| Bytovia II Bytów | 3 - 0 | GKS Kolbudy | 26 kwietnia 2015 - 13:00 | |
| Chojnacki Bartłomiej 20' Wróbel Łukasz 23' Kuklis Piotr 33' | ||||
| Jantar Ustka | 0 - 0 | Polonia Gdańsk | 25 kwietnia 2015 - 16:00 | |
| Wierzyca Pelplin | 3 - 0 | |||
| Koral Dębnica wycofał się po rundzie jesiennej | ||||
| KP Starogard Gdański | 2 - 0 | Anioły Garczegorze | 25 kwietnia 2015 - 16:00 | |
| Dubiela Mateusz 26' Skórczewski Grzegorz 27' | ||||
| Wikęd Luzino | 1 - 1 | Centrum Pelplin | 25 kwietnia 2015 - 16:00 | |
| Rutkowski Paweł 50' | Zieliński Dawid 58' | |||
| MKS Władysławowo | 3 - 0 | Start Miastko | 25 kwietnia 2015 - 13:00 | |
| Gojke Karol 60' Bonk Błażej 70' Kleser Krzysztof 81' | ||||
| 0 - 3 | Powiśle Dzierzgoń | |||
| Olimpia Sztum wycofała się po rundzie jesiennej | ||||
| Pogoń Lębork | 3 - 0 | Jaguar Gdańsk | 25 kwietnia 2015 - 18:00 | |
| vo, na boisku 1:1, Udział w meczu nieuprawnionego zawodnika (brak w składzie) | ||||
Komentarze:
50' Rutkowski Paweł
Mecz trwa
58' Zieliński Dawid
Koniec meczu
49' Rutkowski
Musula dla Pogoni.
Ale mimo to Wikęd brawo za walkę!
http://jantarustka.pl/bezbarwny-remis-na-sportowej-jantar-polonia-00/
https://www.youtube.com/watch?v=qxqa37P7lLc
Pogoń Lębork - Jaguar Gdańsk
3:0 vo i 3 punkty na korzyść drużyny Pogoń Lębork
Udział w meczu nieuprawnionego zawodnika (brak w składzie)
Jantar Ustka – Gryf Słupsk z dnia 11.04.2015 r
- Zawodnik nr 7 Marcin Kozłowski (Gryf Słupsk) na podstawie art. 5 § 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 5 w zw. z art. 61 § 2 pkt 2 - kara 2 miesięcy dyskwalifikacji za wysoce niesportowe zachowanie;
- Zawodnik nr 14 Adrian Solczak (Gryf Słupsk) nr 14 na podstawie art. 5 § 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 5 w zw. z art. 61 § 2 pkt 2 - kara 2 miesięcy dyskwalifikacji za wysoce niesportowe zachowanie;
- Paweł Kryszałowicz – na podstawie art. 5 § 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 2 w zw. z art. 77 lit b - kara nagany za wypowiedzi poniżające