| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Polonia Gdańsk | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 65 - 4 | ||||||
| 2. | Cartusia Kartuzy | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 58 - 16 | ||||||
| 3. | Korona Żelistrzewo | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 48 - 30 | ||||||
| 4. | GKS Żukowo | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 42 - 25 | ||||||
| 5. | GKS Kolbudy | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 47 - 27 | ||||||
| 6. | Unia Tczew | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 18 - 43 | ||||||
| 7. | Fosfory Wiślinka | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 13 - 105 | ||||||
| 8. | KKS Koleczkowo | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15 - 56 | ||||||
| Fosfory Wiślinka | 3 - 0 | KKS Koleczkowo | |
| Cartusia Kartuzy | 3 - 2 | GKS Żukowo | |
| Korona Żelistrzewo | 1 - 1 | Polonia Gdańsk | |
| Unia Tczew | 0 - 7 | GKS Kolbudy |
Pozdro. Polonia 
ch?opaki do was nie mam zadnych sapów jestes okej zajebisci ale co do trenera to sie zachowa? jak ............... za s?owa tak dobrze mu. Bardzo dobrze zrobi?es
he he szkoda ze remis by? ale do tego czasu co gra?em to mielismy wiecej skutecznych akcji i mog?o sie skonczyc po pierwzej po?owie 3-0 dla nas . Ja i teraz sie bede musia? meczyc z gipsem 5 tyg. ja pier......
.
.
Ks Korona