| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Polonia Gdańsk | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 65 - 4 | ||||||
| 2. | Cartusia Kartuzy | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 58 - 16 | ||||||
| 3. | Korona Żelistrzewo | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 48 - 30 | ||||||
| 4. | GKS Żukowo | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 42 - 25 | ||||||
| 5. | GKS Kolbudy | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 47 - 27 | ||||||
| 6. | Unia Tczew | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 18 - 43 | ||||||
| 7. | Fosfory Wiślinka | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 13 - 105 | ||||||
| 8. | KKS Koleczkowo | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15 - 56 | ||||||
| GKS Żukowo | 0 - 5 | Cartusia Kartuzy | |
| Fosfory Wiślinka | 0 - 14 | Polonia Gdańsk | |
| Korona Żelistrzewo | 3 - 2 | KKS Koleczkowo | |
| Pauza: GKS Kolbudy, Unia Tczew, | |||
Komentarze:
Pozdrawiam wszytskich .
Tylko KS
Ciezko bylo
Gdyby nie wasz napastnik ten co bez numeru gral to byscie nie strzelili 2 bramek
Pozdro dla niego