MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Bytovia Bytów | 20 | 55 | 18 | 1 | 1 | 137 - 21 | ||||||
2. | Byki Słupsk | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 99 - 23 | ||||||
3. | Szarża Krojanty | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 102 - 51 | ||||||
4. | Piast Człuchów | 20 | 37 | 12 | 1 | 7 | 83 - 51 | ||||||
5. | Garbarnia Kępice | 20 | 34 | 11 | 1 | 8 | 55 - 54 | ||||||
6. | Tęcza Brusy | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 77 - 54 | ||||||
7. | Kolejarz Chojnice | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 46 - 89 | ||||||
8. | Chojniczanka Chojnice | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 42 - 92 | ||||||
9. | KS Damnica | 20 | 13 | 4 | 1 | 15 | 51 - 127 | ||||||
10. | GTS Czarna Dąbrówka | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 29 - 93 | ||||||
11. | Jantaria Pobłocie | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 46 - 112 |
Chojniczanka Chojnice | 3 - 1 | Garbarnia Kępice | 29 kwietnia 2022 - 18:30 |
Kolejarz Chojnice | 0 - 3 | Bytovia Bytów | 30 kwietnia 2022 - 13:30 |
Byki Słupsk | 6 - 1 | KS Damnica | 30 kwietnia 2022 - 17:00 |
Jantaria Pobłocie | 1 - 3 | Tęcza Brusy | 1 maja 2022 - 11:00 |
GTS Czarna Dąbrówka | 2 - 3 | Szarża Krojanty | 1 maja 2022 - 11:00 |
Pauza: Piast Człuchów, |