MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Bytovia Bytów | 20 | 55 | 18 | 1 | 1 | 137 - 21 | ||||||
2. | Byki Słupsk | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 99 - 23 | ||||||
3. | Szarża Krojanty | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 102 - 51 | ||||||
4. | Piast Człuchów | 20 | 37 | 12 | 1 | 7 | 83 - 51 | ||||||
5. | Garbarnia Kępice | 20 | 34 | 11 | 1 | 8 | 55 - 54 | ||||||
6. | Tęcza Brusy | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 77 - 54 | ||||||
7. | Kolejarz Chojnice | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 46 - 89 | ||||||
8. | Chojniczanka Chojnice | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 42 - 92 | ||||||
9. | KS Damnica | 20 | 13 | 4 | 1 | 15 | 51 - 127 | ||||||
10. | GTS Czarna Dąbrówka | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 29 - 93 | ||||||
11. | Jantaria Pobłocie | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 46 - 112 |
Bytovia Bytów | 14 - 0 | GTS Czarna Dąbrówka | 23 kwietnia 2022 - 10:00 |
KS Damnica | 2 - 3 | Kolejarz Chojnice | 23 kwietnia 2022 - 12:00 |
Piast Człuchów | 0 - 2 | Byki Słupsk | 23 kwietnia 2022 - 17:00 |
Szarża Krojanty | 5 - 1 | Chojniczanka Chojnice | 24 kwietnia 2022 - 11:00 |
Garbarnia Kępice | 7 - 0 | Jantaria Pobłocie | 23 kwietnia 2022 - 11:00 |
Pauza: Tęcza Brusy, |