MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | U-2 II Bytów | 22 | 64 | 21 | 1 | 0 | 143 - 8 | ||||||
2. | Gryf II Słupsk | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 111 - 22 | ||||||
3. | Chojniczanka II Chojnice | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 125 - 19 | ||||||
4. | Koral Dębnica | 22 | 48 | 16 | 0 | 6 | 101 - 41 | ||||||
5. | AP Człuchów | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 54 - 65 | ||||||
6. | Słupia Kobylnica | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 70 - 85 | ||||||
7. | Jantar II Ustka | 22 | 27 | 9 | 0 | 13 | 62 - 87 | ||||||
8. | Lider II Miastko | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 40 - 71 | ||||||
9. | Myśliwiec Tuchomie | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 38 - 58 | ||||||
10. | Dolina Gałąźnia Wielka | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 32 - 61 | ||||||
11. | Czarni II Czarne | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 24 - 95 | ||||||
12. | Kolejarz Chojnice | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 - 199 |
Myśliwiec Tuchomie | 0 - 6 | Jantar II Ustka | |
Słupia Kobylnica | 9 - 1 | Kolejarz Chojnice | |
AP Człuchów | 1 - 0 | Lider II Miastko | |
Dolina Gałąźnia Wielka | 0 - 3 | Chojniczanka II Chojnice | |
Koral Dębnica | 1 - 3 | Gryf II Słupsk | |
U-2 II Bytów | 7 - 0 | Czarni II Czarne |
mixon40 | 26.04.2014, 17:26:08 |
Koral- Gryf 1:3 | |
chojnawalczy2002 | 27.04.2014, 14:38:41 |
Dolina Gałąźna Wielka-MKS Chojniczanka Chojnice 0:3 | |