MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | U-2 II Bytów | 22 | 64 | 21 | 1 | 0 | 143 - 8 | ||||||
2. | Gryf II Słupsk | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 111 - 22 | ||||||
3. | Chojniczanka II Chojnice | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 125 - 19 | ||||||
4. | Koral Dębnica | 22 | 48 | 16 | 0 | 6 | 101 - 41 | ||||||
5. | AP Człuchów | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 54 - 65 | ||||||
6. | Słupia Kobylnica | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 70 - 85 | ||||||
7. | Jantar II Ustka | 22 | 27 | 9 | 0 | 13 | 62 - 87 | ||||||
8. | Lider II Miastko | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 40 - 71 | ||||||
9. | Myśliwiec Tuchomie | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 38 - 58 | ||||||
10. | Dolina Gałąźnia Wielka | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 32 - 61 | ||||||
11. | Czarni II Czarne | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 24 - 95 | ||||||
12. | Kolejarz Chojnice | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 - 199 |
Jantar II Ustka | 0 - 5 | Gryf II Słupsk | |
Chojniczanka II Chojnice | 7 - 0 | Czarni II Czarne | |
Lider II Miastko | 1 - 4 | U-2 II Bytów | |
Kolejarz Chojnice | 0 - 8 | Koral Dębnica | |
Myśliwiec Tuchomie | 0 - 1 | Dolina Gałąźnia Wielka | |
Słupia Kobylnica | 3 - 4 | AP Człuchów |
chojnawalczy2002 | 05.04.2014, 15:45:48 |
MKS Chojniczanka II-Czarni Czarne 7:0(1:0) | |
komac | 05.04.2014, 19:30:23 |
Jantar Ustka - Gryf Słupsk 0:5 (0:1) | |
Dolina_Niepoględzie | 07.04.2014, 14:49:06 |
Myśliwiec-Dolina 0-1 | |