MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Jaguar II Gdańsk | 22 | 60 | 20 | 0 | 2 | 165 - 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
2. | AP Kowale | 22 | 60 | 20 | 0 | 2 | 174 - 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
3. | Akademia Sportowa Pomorze | 22 | 51 | 17 | 0 | 5 | 175 - 51 | ||||||
4. | Gedania II Gdańsk | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 93 - 60 | ||||||
5. | MFS II Gdańsk | 22 | 39 | 13 | 0 | 9 | 130 - 73 | ||||||
6. | Arka II Gdynia SI | 22 | 36 | 12 | 0 | 10 | 101 - 67 | ||||||
7. | Błękitni III Wejherowo | 21 | 34 | 11 | 1 | 9 | 75 - 113 | ||||||
8. | Pomerania Gdańsk | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 46 - 78 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
9. | EX Siedlce Gdańsk | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 39 - 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
10. | Piki Gdańsk | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 43 - 185 | ||||||
11. | Portowiec Gdańsk | 21 | 3 | 1 | 0 | 20 | 30 - 229 | ||||||
12. | |
22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 28 - 105 |
AP Kowale | 18 - 0 | Portowiec Gdańsk | 2 kwietnia 2022 - 09:00 |
Jaguar II Gdańsk | 11 - 0 | Piki Gdańsk | 3 kwietnia 2022 - 11:00 |
Gedania II Gdańsk | 6 - 1 | 2 kwietnia 2022 - 15:00 | |
MFS II Gdańsk | 11 - 2 | Błękitni III Wejherowo | 2 kwietnia 2022 - 10:00 |
Pomerania Gdańsk | 0 - 6 | Arka II Gdynia SI | 2 kwietnia 2022 - 12:10 |
Pauza: EX Siedlce Gdańsk, Akademia Sportowa Pomorze, |