| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Wda Lipusz | 20 | 43 | 12 | 7 | 1 | 53 - 26 | ||||||
| 2. | Ceramik Łubiana | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 45 - 27 | ||||||
| 3. | Victoria Kaliska | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 48 - 34 | ||||||
| 4. | Wda Czarna Woda | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 43 - 28 | ||||||
| 5. | Wierzyca II Starogard Gdański | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 46 - 39 | ||||||
| 6. | Słupia Sulęczyno | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 40 - 41 | ||||||
| 7. | Gwiazda Karsin | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 34 - 52 | ||||||
| 8. | Santana Wielki Klincz | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 43 - 43 | ||||||
| 9. | Huragan Nowe Polaszki | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 46 - 57 | ||||||
| 10. | Neptun Zduny | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 18 - 42 | ||||||
| 11. | Kasztelania Garczyn | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 34 - 61 | ||||||
| 12. | Chojniczanka II Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||
| Ceramik Łubiana | 2 - 2 | Huragan Nowe Polaszki | 20 maja 2006 - 15:00 |
| Victoria Kaliska | 4 - 1 | Neptun Zduny | 20 maja 2006 - 17:00 |
| Kasztelania Garczyn | 1 - 3 | Wda Lipusz | 21 maja 2006 - 14:00 |
| Gwiazda Karsin | 3 - 2 | Santana Wielki Klincz | 21 maja 2006 - 15:00 |
| Wda Czarna Woda | 6 - 1 | Wierzyca II Starogard Gdański | 20 maja 2006 - 16:00 |
| Pauza: Słupia Sulęczyno, | |||
Komentarze:
Po dzisiejszych cudach juz mi sie niechce nic kurka pisac
klase pokaza? nie po raz pierwszy zreszta bramkarz santany
jo jo a dziadek, miki, bramkarz maj? 16 lat bu hahahhaa