MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Wda Lipusz | 20 | 43 | 12 | 7 | 1 | 53 - 26 | ||||||
2. | Ceramik Łubiana | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 45 - 27 | ||||||
3. | Victoria Kaliska | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 48 - 34 | ||||||
4. | Wda Czarna Woda | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 43 - 28 | ||||||
5. | Wierzyca II Starogard Gdański | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 46 - 39 | ||||||
6. | Słupia Sulęczyno | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 40 - 41 | ||||||
7. | Gwiazda Karsin | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 34 - 52 | ||||||
8. | Santana Wielki Klincz | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 43 - 43 | ||||||
9. | Huragan Nowe Polaszki | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 46 - 57 | ||||||
10. | Neptun Zduny | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 18 - 42 | ||||||
11. | Kasztelania Garczyn | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 34 - 61 | ||||||
12. | Chojniczanka II Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Gwiazda Karsin | 2 - 3 | Huragan Nowe Polaszki | 5 listopada 2005 - 14:00 | |
Kasztelania Garczyn | 4 - 5 | Wda Czarna Woda | 6 listopada 2005 - 13:00 | |
gospodarze w protokole pomeczowym stwierdzili, i? jeden z zawodników Wdy nie móg? uczestniczy? w tym meczu (kara za czerw. kartk?) | ||||
Victoria Kaliska | 2 - 2 | Wierzyca II Starogard Gdański | 6 listopada 2005 - 11:00 | |
Słupia Sulęczyno | 4 - 2 | Santana Wielki Klincz | 6 listopada 2005 - 14:00 | |
Ceramik Łubiana | 0 - 0 | Wda Lipusz | 5 listopada 2005 - 15:00 | |
Pauza: Neptun Zduny, |