MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Potok Pszczółki | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 96 - 22 | ||||||
2. | Sporting Leźno | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 93 - 36 | ||||||
3. | Amator Kiełpino | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 84 - 36 | ||||||
4. | GLKS Różyny | 26 | 49 | 16 | 1 | 9 | 76 - 69 | ||||||
5. | GKS II Kolbudy | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 73 - 43 | ||||||
6. | Orzeł Straszyn | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 59 - 51 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
7. | Korona Cedry Małe | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 72 - 58 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
8. | GTS Mokry Dwór | 26 | 38 | 12 | 2 | 12 | 51 - 54 | ||||||
9. | Osiczanka Osice | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 62 - 66 | ||||||
10. | GTS Goszyn | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 53 - 70 | ||||||
11. | KS Sulmin | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 43 - 83 | ||||||
12. | GKS Żukowo | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 41 - 61 | ||||||
13. | |
26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 21 - 72 | ||||||
14. | |
26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 - 127 |
- - - | |||
Osiczanka Osice | 4 - 1 | GTS Goszyn | 7 kwietnia 2018 - 11:00 |
GKS Żukowo | 0 - 1 | Amator Kiełpino | 8 kwietnia 2018 - 13:00 |
GTS Mokry Dwór | 0 - 3 | Korona Cedry Małe | 8 kwietnia 2018 - 13:00 |
KS Sulmin | 0 - 5 | Potok Pszczółki | 7 kwietnia 2018 - 16:30 |
Orzeł Straszyn | 4 - 1 | Sporting Leźno | 8 kwietnia 2018 - 12:00 |
GKS II Kolbudy | 11 - 1 | GLKS Różyny | 7 kwietnia 2018 - 15:00 |
macioxsi | 06.04.2018, 12:59:24 |
Po raz kolejny szykuje nam się emocjonująca kolejka. GTS Mokry Dwór podejmuje Koronę Cedry Małe. Korona po przerwie zagrała jeden mecz który przegrała wysoko z Orłem (6:0). Mokry Dwór zanotował wygraną z Goszynem 2:1 oraz porażkę z Amatorem 4:1. Obie drużyny mają coś do udowodnienia.
Potok powinien na spokojnie wygrać z Sulminem. Wygrana gospodarzy będzie niespodzianka. Osiczanka Osice - GTS Goszyn to mecz który może zakończyć się w każdy sposób. Żukowo - Amator tu raczej bez niespodzianek. Wygrana Amatora . Kolbudy - Różyny to mecz na remis lub delikatna przewaga gości. Orzeł Straszyn - Sporting Leźno. Mecz może wyjść daleko poza ramy A-klasy. Orły zdenerwowani ostatnim wynikiem oraz świetnym wynikiem po przerwie. Sporting wypoczety i gotowy do walki po wygranej w pierwszej kolejce po przerwie. Myślę że to najciekawszy mecz będzie w ten weekend. | |
Kruzinho | 07.04.2018, 17:31:41 |
Kolbudy - Różyny 11:1 (6:0)
To nie jest prima aprilis | |
sanatorium | 07.04.2018, 20:02:58 |
Sulmin - Potok 0:5 | |
czesieken | 07.04.2018, 23:05:29 |
Co się stało z w Kolbudach ?? Różyny bez bramkarza grały? | |
proger | 08.04.2018, 14:29:16 |
STRASZYN SPORTING 4:1 zwycięstwo zasłużone Brawo Wy | |
siedem | 08.04.2018, 16:16:08 |
GKS Żukowo - Amator Kiełpino 0 : 1 | |
macioxsi | 08.04.2018, 17:35:38 |
Niestety nie byłem na meczu Ale jak widać po wyniku chłopaki się postarali.
Może ktoś napisać czy warto było to oglądać? Warto zawsze Ale czy ciekawe widowisko w Straszynie. Brawo Orły !!! | |
czesieken | 08.04.2018, 22:59:53 |
macioxsi - patrz komentarz "proger" | |