| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Lech Poznań | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 47 - 11 | ||||||
| 2. | Pogoń Szczecin | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 41 - 15 | ||||||
| 3. | Lechia Gdańsk | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 22 - 22 | ||||||
| 4. | Górnik Konin | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 25 - 30 | ||||||
| 5. | Arka Gdynia | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 21 - 17 | ||||||
| 6. | Zawisza Bydgoszcz | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 11 - 34 | ||||||
| 7. | Chemik Bydgoszcz | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 - 29 | ||||||
| 8. | Bałtyk Koszalin | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 10 - 31 | ||||||
| Arka Gdynia | 1 - 2 | Pogoń Szczecin | |
| Lechia Gdańsk | 5 - 2 | Górnik Konin | |
| Lech Poznań | 7 - 1 | Chemik Bydgoszcz | |
| Zawisza Bydgoszcz | 1 - 1 | Bałtyk Koszalin |
Komentarze: