| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Jantaria Pobłocie | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 78 - 21 | ||||||
| 2. | Echo Biesowice | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 67 - 38 | ||||||
| 3. | Rowokół Smołdzino | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 60 - 50 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
| 4. | Granit Kończewo | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 70 - 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
| 5. | Sokół Szczypkowice | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 67 - 40 | ||||||
| 6. | Chrobry Charbrowo | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 80 - 56 | ||||||
| 7. | Błękitni Główczyce | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 57 - 61 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| 8. | Polonez Bobrowniki | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 70 - 47 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| 9. | Unia Korzybie | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 34 - 57 | ||||||
| 10. | Barton Barcino | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 42 - 85 | ||||||
| 11. | Dąb Kusowo | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 38 - 76 | ||||||
| 12. | Victoria Słupsk | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 44 - 92 | ||||||
| 13. | Słupia Charnowo | 24 | 11 | 1 | 8 | 15 | 30 - 69 | ||||||
| 14. | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||
| Słupia Charnowo | 1 - 4 | Chrobry Charbrowo | 15 listopada 2015 - 14:00 | |
| Błękitni Główczyce | 1 - 2 | Polonez Bobrowniki | 15 listopada 2015 - 13:00 | |
| Echo Biesowice | 1 - 3 | Jantaria Pobłocie | 14 listopada 2015 - 14:00 | |
| Sokół Szczypkowice | 3 - 0 | Unia Korzybie | 15 listopada 2015 - 12:00 | |
| vo, niestawienie się na zawody w wyznaczonym terminie | ||||
| Barton Barcino | 7 - 2 | Dąb Kusowo | 15 listopada 2015 - 11:00 | |
| Rowokół Smołdzino | 0 - 1 | Victoria Słupsk | 15 listopada 2015 - 14:00 | |
| Pauza: Granit Kończewo, | ||||
Komentarze:
nie,nie pomyliłem się
Błękitni - polonez 1;1 do przerwy
Barton-Dąb???
7-2 dla Bartonu. Dobry mecz zagrali, a przynajmniej lepszy niż Dąb
Jantaria malo rozbudowany śpiewnik parafialny ...
Ale echo znakomita runda wiec powodzenia
Lepsze 2 miejsce niż 3
Wy pokazaliście się w meczu z Bartonem
Echo
bicie w bęben butelką od piwa, coli
Czekamy na wiosnę
https://www.facebook.com/lksechobiesowice/posts/973075502731120
LKS ECHO BIESOWICE
zobaczymy po rundzie wiosennej na ktorym skonczycie...
a co do waszych kibicow Jantaria, to wielki szacunek za to iz wgl. chcieli jechac pomimo brzydkiej pogody...
a Ty z Biesowic zaistniales kolejke przed co cieszyles sie
z 1-wszego miejsca ale dlugo sie nie pocieszyles
KSMK
trzymam kciuki za Chrobrego, Sokol, Jantarie, i Charnowo bo nie zasluguja zeby spasc. !!!
czytając poszczególnych osób wypociny śmiem twierdzić, że na piłce znają się jak najlepsi specjaliści, dlatego też twierdze że jak zawsze piszą głupoty.
dementuję informację odnośnie KS "DĄB" Kusowo odnośnie wycofania tej drużyny z rozgrywek jednocześnie informuję, iż DĄB nadal pozostaje w grze a poszczególne drużyny przekonają się w rundzie wiosennej. Pozdrawiam .