| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Sokół Wyczechy | 30 | 68 | 22 | 2 | 6 | 110 - 38 | ||||||
| 2. | Garbarnia Kępice | 30 | 63 | 21 | 0 | 9 | 82 - 40 | ||||||
| 3. | MKS Debrzno | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 97 - 53 | ||||||
| 4. | Kaszubia Studzienice | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 74 - 41 | ||||||
| 5. | Karol Pęplino | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 56 - 36 | ||||||
| 6. | Piast Człuchów | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 67 - 50 | ||||||
| 7. | Czarni Czarne | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 68 - 57 | ||||||
| 8. | Wybrzeże Objazda | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 52 - 54 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| 9. | Sparta Sycewice | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 69 - 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
| 10. | Stal Jezierzyce | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 52 - 52 | ||||||
| 11. | Diament Trzebielino | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 42 - 60 | ||||||
| 12. | Swe Pol Link Bruskowo Wielkie | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 44 - 67 | ||||||
| 13. | Słupia Kobylnica | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 46 - 57 | ||||||
| 14. | KS Damnica | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 43 - 75 | ||||||
| 15. | Lipniczanka Lipnica | 30 | 20 | 6 | 2 | 22 | 30 - 87 | ||||||
| 16. | Skotawa Budowo | 30 | 17 | 5 | 2 | 23 | 34 - 141 | ||||||
| MKS Debrzno | 2 - 0 | Sparta Sycewice | 11 października 2015 - 15:00 |
| Kaszubia Studzienice | 3 - 2 | Sokół Wyczechy | 11 października 2015 - 12:00 |
| Diament Trzebielino | 5 - 1 | Wybrzeże Objazda | 10 października 2015 - 16:00 |
| Swe Pol Link Bruskowo Wielkie | 2 - 5 | Garbarnia Kępice | 11 października 2015 - 15:00 |
| Słupia Kobylnica | 1 - 1 | Skotawa Budowo | 10 października 2015 - 15:30 |
| Lipniczanka Lipnica | 1 - 3 | Stal Jezierzyce | 11 października 2015 - 15:00 |
| Karol Pęplino | 1 - 0 | KS Damnica | 11 października 2015 - 11:00 |
| Piast Człuchów | 5 - 0 | Czarni Czarne | 10 października 2015 - 15:00 |
Komentarze:
a i boisko bylo takie same dla obydwu druzyn . pozdro koluń
Garbarnia
fadoo
nikt nie zwraca na Ciebie uwagi.A napinacze to wlasnie widac gdzie sa..