MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Pomezania Malbork | 24 | 68 | 22 | 2 | 0 | 171 - 33 | ||||||
2. | Czarni Przemysław | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 145 - 20 | ||||||
3. | Meteor Pinczyn | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 94 - 79 | ||||||
4. | Błękitni Kmiecin | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 96 - 85 | ||||||
5. | Sobieski Gniew | 24 | 23 | 7 | 2 | 15 | 71 - 150 | ||||||
6. | Czarni Piece | 24 | 14 | 4 | 2 | 18 | 49 - 144 | ||||||
7. | |
24 | 6 | 2 | 0 | 22 | 22 - 137 |
Czarni Piece | 1 - 4 | Czarni Przemysław | |
0 - 3 | Błękitni Kmiecin | ||
Pomezania Malbork | 4 - 1 | Sobieski Gniew | |
Pauza: Meteor Pinczyn, |