MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Czarni Czarne | 18 | 50 | 16 | 2 | 0 | 105 - 14 | ||||||
2. | U-2 Bytów | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 117 - 18 | ||||||
3. | Chojniczanka Chojnice | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 108 - 25 | ||||||
4. | Orkan Gostkowo | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 66 - 37 | ||||||
5. | Brda Przechlewo | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 37 - 59 | ||||||
6. | Granit Koczała | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 30 - 80 | ||||||
7. | Bytovia Bytów | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 23 - 65 | ||||||
8. | Szarża Krojanty | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | 28 - 73 | ||||||
9. | Orzeł Kołczygłowy | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 14 - 94 | ||||||
10. | MKS Debrzno | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 15 - 78 |
Chojniczanka Chojnice | 6 - 1 | U-2 Bytów | |
Czarni Czarne | 10 - 0 | MKS Debrzno | |
Szarża Krojanty | 3 - 2 | Bytovia Bytów | |
Brda Przechlewo | 1 - 0 | Granit Koczała | |
Orkan Gostkowo | 6 - 1 | Orzeł Kołczygłowy |
sebo74 | 03.05.2014, 13:34:44 |
Kornowscy Szarża Krojanty- Bytovia Bytów 3:2 | |
Pepol | 03.05.2014, 20:47:00 |
Brda Przechlewo - Granit Koczała 1:0 | |
sebo74 | 03.05.2014, 22:32:58 |
Chojniczanka Chojnice- U-2 Bytów 6:1 | |
sebo74 | 04.05.2014, 17:33:29 |
Czarni Czarne- MKS DEBRZNO 10:0 (6:0) | |