| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Kaszubia Studzienice | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 81 - 35 | ||||||
| 2. | GTS Czarna Dąbrówka | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 55 - 28 | ||||||
| 3. | MKS Debrzno | 26 | 55 | 18 | 1 | 7 | 77 - 39 | ||||||
| 4. | Zawisza Borzytuchom | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 82 - 38 | ||||||
| 5. | GKS Kołczygłowy | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 57 - 57 | ||||||
| 6. | Myśliwiec Tuchomie | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 51 - 40 | ||||||
| 7. | Granit Koczała | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 61 - 46 | ||||||
| 8. | Skotawa Budowo | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 55 - 59 | ||||||
| 9. | Orkan Gostkowo | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 57 - 52 | ||||||
| 10. | Lipniczanka Lipnica | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 49 - 64 | ||||||
| 11. | Garbarnia Kępice | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 45 - 66 | ||||||
| 12. | Dolina Gałąźnia Wielka | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 45 - 87 | ||||||
| 13. | Victoria Dąbrówka | 26 | 12 | 2 | 6 | 18 | 30 - 81 | ||||||
| 14. | Urania Udorpie | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 28 - 81 | ||||||
| Dolina Gałąźnia Wielka | 2 - 7 | MKS Debrzno | 26 maja 2013 - 15:30 |
| Victoria Dąbrówka | 0 - 1 | Urania Udorpie | 26 maja 2013 - 14:00 |
| Skotawa Budowo | 2 - 2 | Myśliwiec Tuchomie | 26 maja 2013 - 15:00 |
| GKS Kołczygłowy | 2 - 1 | Granit Koczała | 26 maja 2013 - 13:00 |
| GTS Czarna Dąbrówka | 4 - 0 | Garbarnia Kępice | 26 maja 2013 - 14:00 |
| Orkan Gostkowo | 5 - 2 | Lipniczanka Lipnica | 26 maja 2013 - 13:00 |
| Kaszubia Studzienice | 5 - 4 | Zawisza Borzytuchom | 25 maja 2013 - 17:00 |
Komentarze:
stadion w Kołczygłowach:
GKS Kołczygłowy - Kaszubia Studzienice .
GieKSa !
Bramki dla GKS 2x R.Kępa STADIONY ŚWIATA
GKS!
Zapowiada się ciekawe widowisko na trybunach jak i na boisku, Kaszubia wygrywając zapewnia sobie awans do Klasy Okręgowej, z drugiej strony Zawisza, która liczy na potknięcie GTS-u i 3 pkt w Studzienicach, które jeszcze dadzą nadzieje na doskoczenie do GTS-u i powalczenia o awans.
Niech wygra lepszy ! Powodzenia
moim zdaniem tabela bd wyglądała tak:
1. Kaszubia
2. GTS
3. GKS/Zawisza - to miejsce rozstrzygnie bezpośredni pojedynek ;)
nie wiem dlaczego ktoś uważa że Kaszubia może nam odpuścić, oni już dzisiaj chcą świętować awans, więc zapowiada się ciekawe widowisko
ZAWISZA
Kaszubia-Zawisza 5:4
KASZUBIA
KASZUBIA
ZAWISZA
Teraz okregówka
KASZUBIA
Info 110% pewne.
pozdro..
W 46 minucie bramka samobójcza po niefortunnej interwencji P. Wilczyńskiego.
Dolina Gałąźnia Wielka 2-7 MKS Debrzno 26 maja, 15:30
w Kołczygłowach
Victoria Dąbrówka 0-1 Urania Udorpie 26 maja, 14:00
Skotawa Budowo 2-2 Myśliwiec Tuchomie 26 maja, 15:00
GKS Kołczygłowy 2-1 Granit Koczała 26 maja, 13:00
GTS Czarna Dąbrówka 4-0 Garbarnia Kępice 26 maja, 14:00
Orkan Gostkowo 5-2 Lipniczanka Lipnica 26 maja, 13:00
Kaszubia Studzienice 5-4 Zawisza Borzytuchom 25 maja, 17:00
źródło ... www.90minut.pl
1. Kaszubia Studzienice 22 56 18 2 2 68-31 11 0 0 33-13 7 2 2 35-18
2. GTS Czarna Dąbrówka 21 50 16 2 3 49-21 10 0 1 31-9 6 2 2 18-12
3. GKS Kołczygłowy 22 41 13 2 7 50-42 8 1 3 31-26 5 1 4 19-16
4. Zawisza Borzytuchom 21 40 12 4 5 64-30 6 4 0 32-10 6 0 5 32-20 2 3 1 0 1 5-4
5. MKS Debrzno 21 40 13 1 7 50-36 8 0 3 26-14 5 1 4 24-22 2 3 1 0 1 4-5
6. Skotawa Budowo 21 35 11 2 8 51-43 7 1 2 29-18 4 1 6 22-25
7. Myśliwiec Tuchomie 21 32 9 5 7 36-30 5 3 3 20-15 4 2 4 16-15
8. Granit Koczała 21 30 9 3 9 45-40 7 2 1 34-17 2 1 8 11-23
9. Orkan Gostkowo 21 28 8 4 9 43-41 7 0 3 27-15 1 4 6 16-26
10. Lipniczanka Lipnica 21 22 6 4 11 41-53 5 2 3 26-17 1 2 8 15-36
11. Dolina Gałąźnia Wielka 21 12 2 6 13 36-70 1 4 5 22-33 1 2 8 14-37 3 7 2 1 0 13-4
12. Garbarnia Kępice 21 12 3 3 15 30-51 1 1 8 11-19 2 2 7 19-32 3 3 1 0 2 4-11
13. Urania Udorpie 21 12 3 3 15 25-62 1 2 8 12-31 2 1 7 13-31 2 1 0 1 1 2-4
14. Victoria Dąbrówka 21 11 2 5 14 26-64 1 3 7 11-32 1 2 7 15-32
1 2 3 4 5 6 7 8
Koniec meczu 2-1 .
Garbarnia 3 punkty.
Orkan Gostkowo 5-1 GKS Kołczygłowy
Garbarnia Kępice 2-1 Urania Udorpie