| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | SWSiEMP Arka Gdynia | 22 | 58 | 19 | 1 | 2 | 89 - 10 | ||||||
| 2. | Lechia Gdańsk | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 77 - 7 | ||||||
| 3. | Jantar Pruszcz Gdański | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 58 - 13 | ||||||
| 4. | Olivia Gdańsk | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 59 - 23 | ||||||
| 5. | Bałtyk Gdynia | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 40 - 46 | ||||||
| 6. | Gedania Gdańsk | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 27 - 42 | ||||||
| 7. | Celtic Reda | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 29 - 39 | ||||||
| 8. | Zatoka Puck | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 26 - 36 | ||||||
| 9. | GKS Kowale | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 - 45 | ||||||
| 10. | Kamionka Sopot | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 24 - 79 | ||||||
| 11. | MKS Władysławowo | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 18 - 65 | ||||||
| 12. | Polonia Gdańsk | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 17 - 84 | ||||||
| Polonia Gdańsk | 1 - 11 | Lechia Gdańsk | |
| Bałtyk Gdynia | 1 - 3 | Jantar Pruszcz Gdański | |
| Olivia Gdańsk | 4 - 0 | Kamionka Sopot | |
| Gedania Gdańsk | 2 - 0 | MKS Władysławowo | |
| GKS Kowale | 1 - 3 | SWSiEMP Arka Gdynia | |
| Zatoka Puck | 3 - 0 | Celtic Reda |
Komentarze: