| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Lechia II Gdańsk | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 101 - 32 | ||||||
| 2. | Błyskawica Reda Rekowo Dolne | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 73 - 23 | ||||||
| 3. | Oruński KP | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 90 - 34 | ||||||
| 4. | Jantar Sopot | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 71 - 34 | ||||||
| 5. | Morena Gdańsk | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 48 - 40 | ||||||
| 6. | Parafialny KS Stogi | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 38 - 64 | ||||||
| 7. | Orzeł Jasień | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 34 - 55 | ||||||
| 8. | Champion II Gdańsk | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 32 - 58 | ||||||
| 9. | Wisła Gdańsk | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 - 58 | ||||||
| 10. | EX Siedlce Gdańsk | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 33 - 56 | ||||||
| 11. | Torpedo Sopot | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 39 - 80 | ||||||
| 12. | Kamionka Sopot | 22 | 9 | 3 | 0 | 19 | 28 - 85 | ||||||
| Wisła Gdańsk | 0 - 3 | Jantar Sopot | ||
| vo (na boisku 2-2) | ||||
| EX Siedlce Gdańsk | 3 - 0 | Kamionka Sopot | ||
| vo | ||||
| Champion II Gdańsk | 0 - 0 | Morena Gdańsk | ||
| Błyskawica Reda Rekowo Dolne | 4 - 0 | Orzeł Jasień | ||
| Oruński KP | 6 - 1 | Parafialny KS Stogi | ||
| Torpedo Sopot | 1 - 5 | Lechia II Gdańsk | ||
Komentarze: