MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | U-2 Bytów | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 78 - 38 | ||||||
2. | Kolejarz Chojnice | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 108 - 33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
3. | Kaszubia Studzienice | 18 | 39 | 13 | 0 | 5 | 72 - 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
4. | Chojniczanka II Chojnice | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 63 - 70 | ||||||
5. | MKS Debrzno | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 53 - 64 | ||||||
6. | Gryf II Słupsk | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 40 - 60 | ||||||
7. | Piast Człuchów | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 36 - 79 | ||||||
8. | Czarni Czarne | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 26 - 101 | ||||||
9. | Bytovia Bytów | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 26 - 80 | ||||||
10. | |
18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 107 - 33 | ||||||
11. | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
U-2 Bytów | 6 - 1 | Kaszubia Studzienice | 14 kwietnia 2024 - 13:00 |
MKS Debrzno | 1 - 11 | Kolejarz Chojnice | 14 kwietnia 2024 - 11:00 |
0 - 3 | Chojniczanka II Chojnice | ||
Piast Człuchów | 0 - 1 | Czarni Czarne | 14 kwietnia 2024 - 11:00 |
Pauza: Bytovia Bytów, Gryf II Słupsk, |