MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 78 | 24 | 6 | 4 | 75 - 25 | ||||||
2. | Olimpia Grudziądz | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 77 - 24 | ||||||
3. | Unia Janikowo | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 62 - 47 | ||||||
4. | Pogoń II Szczecin | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 60 - 36 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
5. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 54 - 42 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
6. | Sokół Kleczew | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 53 - 39 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
7. | Świt Skolwin (Szczecin) | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 56 - 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
8. | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 57 - 51 | ||||||
9. | Błękitni Stargard | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 48 - 54 | ||||||
10. | Polonia Środa Wielkopolska | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 40 - 63 | ||||||
11. | KP Starogard Gdański | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 44 - 51 | ||||||
12. | Stolem Gniewino | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 43 - 66 | ||||||
13. | Jarota Jarocin | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 40 - 47 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 |
14. | Bałtyk Gdynia | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 44 - 57 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 |
15. | GKS Przodkowo | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 40 - 51 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 |
16. | Bałtyk Koszalin | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 40 - 58 | ||||||
17. | Kluczevia Stargard | 34 | 26 | 7 | 5 | 22 | 28 - 65 | ||||||
18. | |
34 | 21 | 6 | 3 | 25 | 36 - 84 |
Jarota Jarocin | 4 - 2 | Unia Janikowo | 12 marca 2022 - 15:30 |
Zawisza Bydgoszcz | 1 - 0 | Sokół Kleczew | 12 marca 2022 - 17:00 |
Bałtyk Gdynia | 1 - 4 | Olimpia Grudziądz | 11 marca 2022 - 17:00 |
Kluczevia Stargard | 0 - 4 | Kotwica Kołobrzeg | 12 marca 2022 - 13:00 |
Świt Skolwin (Szczecin) | 2 - 0 | GKS Przodkowo | 12 marca 2022 - 14:00 |
Stolem Gniewino | 0 - 5 | Pogoń II Szczecin | 12 marca 2022 - 12:00 |
KP Starogard Gdański | 0 - 4 | Błękitni Stargard | 12 marca 2022 - 15:00 |
Polonia Środa Wielkopolska | 3 - 0 | ||
Bałtyk Koszalin | 1 - 2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 12 marca 2022 - 12:00 |