MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | KP Gdynia AP | 28 | 82 | 27 | 1 | 0 | 135 - 15 | ||||||
2. | Gryf Wejherowo | 28 | 57 | 18 | 3 | 7 | 121 - 48 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
3. | AP Gdynia Dąbrowa | 28 | 57 | 18 | 3 | 7 | 119 - 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
4. | Bałtyk II Gdynia AP | 28 | 50 | 15 | 5 | 8 | 103 - 47 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
5. | Korona Żelistrzewo | 28 | 50 | 16 | 2 | 10 | 85 - 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
6. | Jedynka II Reda | 28 | 49 | 15 | 4 | 9 | 95 - 40 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
7. | Zatoka Puck | 28 | 49 | 16 | 1 | 11 | 84 - 55 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
8. | Orkan Rumia MKS | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 67 - 39 | ||||||
9. | MKS Władysławowo | 28 | 41 | 13 | 2 | 13 | 89 - 99 | ||||||
10. | GOSRiT Luzino | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 54 - 41 | ||||||
11. | Cisowa Gdynia | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 59 - 87 | ||||||
12. | Kaszuby Połchowo | 28 | 15 | 5 | 0 | 23 | 61 - 147 | ||||||
13. | Barca Bolszewo | 28 | 14 | 4 | 2 | 22 | 24 - 87 | ||||||
14. | Iskra Gdynia | 28 | 12 | 4 | 0 | 24 | 21 - 203 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
15. | Pro-Fan Gościcino | 28 | 12 | 3 | 3 | 22 | 21 - 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
GOSRiT Luzino | 6 - 0 | Pro-Fan Gościcino | 14 kwietnia 2018 - 13:00 |
Bałtyk II Gdynia AP | 6 - 2 | Korona Żelistrzewo | 15 kwietnia 2018 - 13:00 |
KP Gdynia AP | 4 - 0 | Barca Bolszewo | 15 kwietnia 2018 - 11:00 |
Gryf Wejherowo | 9 - 0 | Iskra Gdynia | 15 kwietnia 2018 - 11:00 |
Orkan Rumia MKS | 0 - 2 | AP Gdynia Dąbrowa | 14 kwietnia 2018 - 11:00 |
Cisowa Gdynia | 5 - 4 | Zatoka Puck | 14 kwietnia 2018 - 09:00 |
Kaszuby Połchowo | 0 - 12 | Jedynka II Reda | 14 kwietnia 2018 - 11:00 |
Pauza: MKS Władysławowo, |