MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Sparta Gdańsk | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 64 - 22 | ||||||
2. | Polonia Gdańsk | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 61 - 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
3. | Jaguar Gdańsk | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 62 - 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
4. | Czarni Pruszcz Gdański | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 72 - 28 | ||||||
5. | GTS Pruszcz Gdański | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 82 - 33 | ||||||
6. | GKS Kolbudy | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 32 - 41 | ||||||
7. | Akademia Sportowa Pomorze | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 39 - 49 | ||||||
8. | Olimpic Gdańsk | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 46 - 97 | ||||||
9. | Wybrzeże Gdańsk UKS | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 32 - 98 | ||||||
10. | Sokół Ełganowo | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 16 - 100 |
Czarni Pruszcz Gdański | 7 - 1 | Wybrzeże Gdańsk UKS | 7 kwietnia 2018 - 12:45 |
GTS Pruszcz Gdański | 12 - 1 | Sokół Ełganowo | 7 kwietnia 2018 - 11:00 |
Jaguar Gdańsk | 7 - 1 | Olimpic Gdańsk | 8 kwietnia 2018 - 18:00 |
Polonia Gdańsk | 3 - 0 | Sparta Gdańsk | 8 kwietnia 2018 - 11:00 |
Pauza: Akademia Sportowa Pomorze, GKS Kolbudy, |