Klasa B - grupa Gdańsk II - sezon 2009/2010
Ostatni komentarz dodał specjalistaKKS 16.11.2009, 16:18:21 | | | | |
Runda wiosenna 2010: (Pokaż wszystkie mecze)
| Kolejka 12 [szczegóły] | Komentarze (0) |
| 2. | KKS Koleczkowo | - | Zatoka Puck | |
| 3. | UKS Klukowo | - | Dragon Bojano | |
| 4. | Kamionka Sopot | - | GKS IV Żukowo | |
| 5. | Eko-Prod Szemud | - | Karlikowo Sopot | |
| 6. | KP Gdynia | - | Bałtyk II Gdynia | |
| Pauza: Celtic Reda, |
| Kolejka 13 [szczegóły] | Komentarze (0) |
| 8. | Bałtyk II Gdynia | - | Eko-Prod Szemud | |
| 9. | Karlikowo Sopot | - | Kamionka Sopot | |
| 10. | GKS IV Żukowo | - | UKS Klukowo | |
| 11. | Dragon Bojano | - | KKS Koleczkowo | |
| 12. | Zatoka Puck | - | Celtic Reda | |
| Pauza: KP Gdynia, |
| Kolejka 14 [szczegóły] | Komentarze (0) |
| 14. | Celtic Reda | - | Dragon Bojano | |
| 15. | KKS Koleczkowo | - | GKS IV Żukowo | |
| 16. | UKS Klukowo | - | Karlikowo Sopot | |
| 17. | Kamionka Sopot | - | Bałtyk II Gdynia | |
| 18. | Eko-Prod Szemud | - | KP Gdynia | |
| Pauza: Zatoka Puck, |
| Kolejka 15 [szczegóły] | Komentarze (0) |
| 20. | KP Gdynia | - | Kamionka Sopot | |
| 21. | Bałtyk II Gdynia | - | UKS Klukowo | |
| 22. | Karlikowo Sopot | - | KKS Koleczkowo | |
| 23. | GKS IV Żukowo | - | Celtic Reda | |
| 24. | Dragon Bojano | - | Zatoka Puck | |
| Pauza: Eko-Prod Szemud, |
| Kolejka 16 [szczegóły] | Komentarze (0) |
| 26. | Zatoka Puck | - | GKS IV Żukowo | |
| 27. | Celtic Reda | - | Karlikowo Sopot | |
| 28. | KKS Koleczkowo | - | Bałtyk II Gdynia | |
| 29. | UKS Klukowo | - | KP Gdynia | |
| 30. | Kamionka Sopot | - | Eko-Prod Szemud | |
| Pauza: Dragon Bojano, |
| Kolejka 17 [szczegóły] | Komentarze (0) |
| 32. | Eko-Prod Szemud | - | UKS Klukowo | |
| 33. | KP Gdynia | - | KKS Koleczkowo | |
| 34. | Bałtyk II Gdynia | - | Celtic Reda | |
| 35. | Karlikowo Sopot | - | Zatoka Puck | |
| 36. | GKS IV Żukowo | - | Dragon Bojano | |
| Pauza: Kamionka Sopot, |
| Kolejka 18 [szczegóły] | Komentarze (0) |
| 38. | Dragon Bojano | - | Karlikowo Sopot | |
| 39. | Zatoka Puck | - | Bałtyk II Gdynia | |
| 40. | Celtic Reda | - | KP Gdynia | |
| 41. | KKS Koleczkowo | - | Eko-Prod Szemud | |
| 42. | UKS Klukowo | - | Kamionka Sopot | |
| Pauza: GKS IV Żukowo, |
| Kolejka 19 [szczegóły] | Komentarze (0) |
| 44. | Kamionka Sopot | - | KKS Koleczkowo | |
| 45. | Eko-Prod Szemud | - | Celtic Reda | |
| 46. | KP Gdynia | - | Zatoka Puck | |
| 47. | Bałtyk II Gdynia | - | Dragon Bojano | |
| 48. | Karlikowo Sopot | - | GKS IV Żukowo | |
| Pauza: UKS Klukowo, |
| Kolejka 20 [szczegóły] | Komentarze (0) |
| 50. | GKS IV Żukowo | - | Bałtyk II Gdynia | |
| 51. | Dragon Bojano | - | KP Gdynia | |
| 52. | Zatoka Puck | - | Eko-Prod Szemud | |
| 53. | Celtic Reda | - | Kamionka Sopot | |
| 54. | KKS Koleczkowo | - | UKS Klukowo | |
| Pauza: Karlikowo Sopot, |
| Kolejka 21 [szczegóły] | Komentarze (0) |
| 56. | UKS Klukowo | - | Celtic Reda | |
| 57. | Kamionka Sopot | - | Zatoka Puck | |
| 58. | Eko-Prod Szemud | - | Dragon Bojano | |
| 59. | KP Gdynia | - | GKS IV Żukowo | |
| 60. | Bałtyk II Gdynia | - | Karlikowo Sopot | |
| Pauza: KKS Koleczkowo, |
| Kolejka 22 [szczegóły] | Komentarze (0) |
| 62. | Karlikowo Sopot | - | KP Gdynia | |
| 63. | GKS IV Żukowo | - | Eko-Prod Szemud | |
| 64. | Dragon Bojano | - | Kamionka Sopot | |
| 65. | Zatoka Puck | - | UKS Klukowo | |
| 66. | Celtic Reda | - | KKS Koleczkowo | |
Zobacz także: