POMORSKIE CENTRUM MECZOWE - SPRAWDŹ KTO DZISIAJ GRA MECZ

III liga - sezon 1973/1974
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. Olimpia Elbląg 1543 141 0 58 - 6
2. MRKS Gdańsk 1541 132 0 75 - 7
3. Wisła Tczew 1540 131 1 45 - 5
4. Włókniarz Starogard Gdański 1539 123 0 30 - 8
5. Lechia II Gdańsk 1526 82 5 31 - 28
6. Neptun Pruszcz Gdański 1526 75 3 25 - 17
7. Bałtyk II Gdynia 1526 75 3 17 - 7
8. Gedania Gdańsk 1525 74 4 22 - 18
9. Arka II Gdynia 1524 73 5 35 - 21
10. Ogniwo Sopot 1524 66 3 26 - 19
11. Gryf Wejherowo 1524 59 1 17 - 7
12. Stoczniowiec II Gdańsk 1521 56 4 24 - 18
13. Rodło Kwidzyn 1521 56 4 22 - 20
14. Powiśle Dzierzgoń 1517 52 8 12 - 18
15. Start Starogard Gdański 1515 43 8 23 - 30
16. LZS Trąbki Wielkie 155 05 10 14 - 41


© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE