Klasa A - grupa Gdańsk IV - sezon 2006/2007

MECZE BEZPOŚREDNIE
M. Drużyna M PKT Z R P Bramki M PKT Z R P Bramki
1. Sokół Mareza 24 51 15 6 3 57 - 23
2. Weber Szprudowo 24 50 15 5 4 73 - 31
3. Relax Ryjewo 24 41 13 2 9 56 - 52
4. Mewa Gniew 24 39 12 3 9 72 - 51
5. Grom Nowy Staw 24 36 11 3 10 43 - 41
6. GTS Rusocin 24 33 10 3 11 47 - 51
7. LKS Waplewo 24 32 8 8 8 40 - 40
8. Centrum Pelplin 24 32 10 2 12 41 - 55
9. GKS Gardeja 24 31 9 4 11 48 - 53
10. Błyskawica Postolin 24 31 10 1 13 35 - 59
11. Delta Miłoradz 24 30 10 0 14 44 - 51
12. Czarni Przemysław 24 26 8 2 14 63 - 74
13. Jurand Lasowice 24 14 3 5 16 30 - 68
Ostatni komentarz dodał igoro2006 16.02.2008, 10:55:04


Kolejka 1 - 19/20. sierpnia 2006 [szczegóły] Komentarze (78) 
Jurand Lasowice 2 - 5 Sokół Mareza 20 sierpnia 2006 - 17:00
Delta Miłoradz 0 - 1 GKS Gardeja 19 sierpnia 2006 - 18:00
GTS Rusocin 2 - 0 Centrum Pelplin 20 sierpnia 2006 - 12:00
Relax Ryjewo 3 - 2 Czarni Przemysław 19 sierpnia 2006 - 13:00
Weber Szprudowo 3 - 2 Grom Nowy Staw 19 sierpnia 2006 - 17:00
LKS Waplewo 1 - 1 Błyskawica Postolin 19 sierpnia 2006 - 17:00
Pauza: Mewa Gniew,
Kolejka 2 - 26/27. sierpnia 2006 [szczegóły] Komentarze (7) 
Grom Nowy Staw 2 - 0 LKS Waplewo 26 sierpnia 2006 - 15:00
Czarni Przemysław 2 - 2 Weber Szprudowo 26 sierpnia 2006 - 15:00
Centrum Pelplin 4 - 1 Relax Ryjewo 26 sierpnia 2006 - 16:00
GKS Gardeja 5 - 2 GTS Rusocin 26 sierpnia 2006 - 15:00
Sokół Mareza 3 - 0 Delta Miłoradz 26 sierpnia 2006 - 16:00
Mewa Gniew 8 - 0 Jurand Lasowice 26 sierpnia 2006 - 17:00
Pauza: Błyskawica Postolin,
Kolejka 3 - 2/3. września 2006 [szczegóły] Komentarze (5) 
Delta Miłoradz 3 - 1 Mewa Gniew 30 sierpnia 2006 - 18:00
GTS Rusocin 2 - 3 Sokół Mareza 3 września 2006 - 12:00
Relax Ryjewo 4 - 2 GKS Gardeja 2 września 2006 - 14:00
Weber Szprudowo 5 - 1 Centrum Pelplin 3 września 2006 - 16:00
LKS Waplewo 4 - 1 Czarni Przemysław 3 września 2006 - 14:00
Błyskawica Postolin 0 - 1 Grom Nowy Staw 3 września 2006 - 14:00
Pauza: Jurand Lasowice,
Kolejka 4 - 9/10. września 2006 [szczegóły] Komentarze (4) 
Czarni Przemysław 1 - 2 Błyskawica Postolin 10 września 2006 - 14:00
Centrum Pelplin 0 - 0 LKS Waplewo 10 września 2006 - 16:00
GKS Gardeja 1 - 3 Weber Szprudowo 9 września 2006 - 15:00
Sokół Mareza 3 - 0 Relax Ryjewo 9 września 2006 - 16:00
Mewa Gniew 3 - 2 GTS Rusocin 9 września 2006 - 17:00
Jurand Lasowice 2 - 3 Delta Miłoradz 10 września 2006 - 15:00
Pauza: Grom Nowy Staw,
Kolejka 5 - 16/17. września 2006 [szczegóły] Komentarze (12) 
GTS Rusocin 2 - 1 Jurand Lasowice 17 września 2006 - 12:00
Relax Ryjewo 5 - 2 Mewa Gniew 16 września 2006 - 14:00
Weber Szprudowo 1 - 2 Sokół Mareza 16 września 2006 - 16:00
LKS Waplewo 0 - 1 GKS Gardeja 17 września 2006 - 14:00
Błyskawica Postolin 1 - 3 Centrum Pelplin 17 września 2006 - 14:00
Grom Nowy Staw 2 - 1 Czarni Przemysław 16 września 2006 - 17:00
Pauza: Delta Miłoradz,
Kolejka 6 - 23/24. września 2006 [szczegóły] Komentarze (13) 
Centrum Pelplin 3 - 0 Grom Nowy Staw 24 września 2006 - 16:00
GKS Gardeja 3 - 5 Błyskawica Postolin 23 września 2006 - 15:00
Sokół Mareza 0 - 0 LKS Waplewo 23 września 2006 - 16:00
Mewa Gniew 1 - 2 Weber Szprudowo 23 września 2006 - 16:00
Jurand Lasowice 1 - 2 Relax Ryjewo 23 września 2006
Delta Miłoradz 2 - 1 GTS Rusocin 23 września 2006 - 16:30
Pauza: Czarni Przemysław,
Kolejka 7 - 30 września /1. października 2006 [szczegóły] Komentarze (16) 
Relax Ryjewo 4 - 3 Delta Miłoradz 30 września 2006 - 14:00
Weber Szprudowo 3 - 3 Jurand Lasowice 1 października 2006 - 15:00
LKS Waplewo 3 - 2 Mewa Gniew 1 października 2006 - 14:00
Błyskawica Postolin 0 - 3 Sokół Mareza 1 października 2006 - 14:00
v.o (brak porz?dku)
Grom Nowy Staw 2 - 1 GKS Gardeja 30 września 2006 - 16:00
Czarni Przemysław 4 - 2 Centrum Pelplin 1 października 2006 - 14:00
Pauza: GTS Rusocin,
Kolejka 8 - 7/8. października 2006 [szczegóły] Komentarze (32) 
GKS Gardeja 3 - 4 Czarni Przemysław 7 października 2006 - 14:00
Sokół Mareza 0 - 2 Grom Nowy Staw 7 października 2006 - 16:00
Mewa Gniew 10 - 0 Błyskawica Postolin 7 października 2006 - 15:00
Jurand Lasowice 1 - 1 LKS Waplewo 8 października 2006 - 15:00
Delta Miłoradz 2 - 1 Weber Szprudowo 7 października 2006 - 16:30
GTS Rusocin 3 - 0 Relax Ryjewo 8 października 2006 - 12:00
Pauza: Centrum Pelplin,
Kolejka 9 - 14/15. października 2006 [szczegóły] Komentarze (16) 
Weber Szprudowo 7 - 1 GTS Rusocin 15 października 2006 - 11:00
LKS Waplewo 0 - 5 Delta Miłoradz 15 października 2006 - 14:00
Błyskawica Postolin 2 - 1 Jurand Lasowice 15 października 2006 - 14:00
Grom Nowy Staw 1 - 2 Mewa Gniew 14 października 2006 - 15:00
Czarni Przemysław 1 - 2 Sokół Mareza 15 października 2006 - 13:00
Centrum Pelplin 1 - 0 GKS Gardeja 14 października 2006 - 16:00
Pauza: Relax Ryjewo,
Kolejka 10 - 21/22. października 2006 [szczegóły] Komentarze (33) 
Sokół Mareza 6 - 1 Centrum Pelplin 21 października 2006 - 16:00
Mewa Gniew 4 - 2 Czarni Przemysław 21 października 2006 - 14:00
Jurand Lasowice 2 - 1 Grom Nowy Staw 22 października 2006 - 15:00
Delta Miłoradz 2 - 0 Błyskawica Postolin 21 października 2006 - 15:00
GTS Rusocin 4 - 1 LKS Waplewo 22 października 2006 - 12:00
Relax Ryjewo 3 - 2 Weber Szprudowo 21 października 2006 - 14:00
Pauza: GKS Gardeja,
Kolejka 11 - 28/29. października 2006 [szczegóły] Komentarze (19) 
LKS Waplewo 3 - 0 Relax Ryjewo 29 października 2006 - 13:00
Błyskawica Postolin 4 - 2 GTS Rusocin 28 października 2006 - 14:00
Grom Nowy Staw 0 - 3 Delta Miłoradz 28 października 2006 - 15:00
Czarni Przemysław 5 - 1 Jurand Lasowice 29 października 2006 - 14:00
Centrum Pelplin 2 - 1 Mewa Gniew 28 października 2006 - 14:00
GKS Gardeja 2 - 1 Sokół Mareza 29 października 2006 - 14:00
Pauza: Weber Szprudowo,
Kolejka 12 - 4/5. listopada 2006 [szczegóły] Komentarze (25) 
Mewa Gniew 3 - 0 GKS Gardeja 4 listopada 2006 - 13:00
vo. goście nie przyjechali
Jurand Lasowice 2 - 1 Centrum Pelplin 5 listopada 2006 - 14:00
Delta Miłoradz 5 - 1 Czarni Przemysław 19 listopada 2006 - 11:00
odwołany
GTS Rusocin 2 - 2 Grom Nowy Staw 5 listopada 2006 - 12:00
Relax Ryjewo 0 - 1 Błyskawica Postolin 4 listopada 2006 - 14:00
Weber Szprudowo 3 - 0 LKS Waplewo 5 listopada 2006 - 11:00
Pauza: Sokół Mareza,
Kolejka 13 - 11/12. listopada 2006 [szczegóły] Komentarze (53) 
Błyskawica Postolin 0 - 3 Weber Szprudowo 12 listopada 2006 - 13:00
Grom Nowy Staw 3 - 2 Relax Ryjewo 11 listopada 2006 - 14:00
Czarni Przemysław 4 - 2 GTS Rusocin 12 listopada 2006 - 12:00
Centrum Pelplin 1 - 2 Delta Miłoradz 11 listopada 2006 - 14:00
GKS Gardeja 4 - 3 Jurand Lasowice 12 listopada 2006 - 13:30
Sokół Mareza 0 - 2 Mewa Gniew 11 listopada 2006 - 14:00
Pauza: LKS Waplewo,
Kolejka 14 - 31 marca /1. kwietnia 2007 [szczegóły] Komentarze (59) 
Sokół Mareza 0 - 0 Jurand Lasowice 31 marca 2007 - 16:00
GKS Gardeja 2 - 1 Delta Miłoradz 31 marca 2007 - 15:00
Centrum Pelplin 3 - 0 GTS Rusocin 31 marca 2007 - 16:00
Czarni Przemysław 2 - 3 Relax Ryjewo 1 kwietnia 2007 - 15:30
Grom Nowy Staw 1 - 2 Weber Szprudowo 31 marca 2007 - 13:00
Błyskawica Postolin 0 - 2 LKS Waplewo 1 kwietnia 2007 - 14:00
Pauza: Mewa Gniew,
Kolejka 15 - 7. kwietnia 2007 [szczegóły] Komentarze (50) 
LKS Waplewo 2 - 1 Grom Nowy Staw 7 kwietnia 2007 - 16:00
Weber Szprudowo 5 - 0 Czarni Przemysław 7 kwietnia 2007 - 16:00
Relax Ryjewo 4 - 2 Centrum Pelplin 7 kwietnia 2007 - 15:00
GTS Rusocin 0 - 0 GKS Gardeja 7 kwietnia 2007 - 15:30
Delta Miłoradz 1 - 2 Sokół Mareza 7 kwietnia 2007 - 15:00
Jurand Lasowice 1 - 2 Mewa Gniew 7 kwietnia 2007 - 16:00
Pauza: Błyskawica Postolin,
Kolejka 16 - 14/15. kwietnia 2007 [szczegóły] Komentarze (33) 
Mewa Gniew 4 - 1 Delta Miłoradz 14 kwietnia 2007 - 16:00
Sokół Mareza 1 - 0 GTS Rusocin 14 kwietnia 2007 - 16:00
GKS Gardeja 2 - 1 Relax Ryjewo 14 kwietnia 2007 - 15:00
Centrum Pelplin 0 - 2 Weber Szprudowo 14 kwietnia 2007 - 16:00
Czarni Przemysław 3 - 4 LKS Waplewo 15 kwietnia 2007 - 14:00
Grom Nowy Staw 3 - 2 Błyskawica Postolin 14 kwietnia 2007 - 13:00
Pauza: Jurand Lasowice,
Kolejka 17 - 21/22. kwietnia 2007 [szczegóły] Komentarze (78) 
Błyskawica Postolin 3 - 1 Czarni Przemysław 22 kwietnia 2007 - 16:00
LKS Waplewo 4 - 1 Centrum Pelplin 21 kwietnia 2007 - 17:00
Weber Szprudowo 7 - 0 GKS Gardeja 21 kwietnia 2007 - 16:00
Relax Ryjewo 0 - 0 Sokół Mareza 21 kwietnia 2007 - 15:00
GTS Rusocin 3 - 1 Mewa Gniew 22 kwietnia 2007 - 12:00
Delta Miłoradz 2 - 0 Jurand Lasowice 21 kwietnia 2007 - 15:00
Pauza: Grom Nowy Staw,
Kolejka 18 - 28. kwietnia 2007 [szczegóły] Komentarze (31) 
Jurand Lasowice 1 - 1 GTS Rusocin 28 kwietnia 2007 - 14:00
Mewa Gniew 3 - 3 Relax Ryjewo 28 kwietnia 2007 - 16:00
Sokół Mareza 1 - 1 Weber Szprudowo 28 kwietnia 2007 - 16:00
GKS Gardeja 2 - 2 LKS Waplewo 28 kwietnia 2007 - 15:00
Centrum Pelplin 2 - 0 Błyskawica Postolin 28 kwietnia 2007 - 16:00
Czarni Przemysław 2 - 4 Grom Nowy Staw 28 kwietnia 2007 - 16:00
Pauza: Delta Miłoradz,
Kolejka 19 - 1. maja 2007 [szczegóły] Komentarze (39) 
Grom Nowy Staw 1 - 3 Centrum Pelplin 1 maja 2007 - 13:00
Błyskawica Postolin 1 - 0 GKS Gardeja 1 maja 2007 - 14:00
LKS Waplewo 1 - 1 Sokół Mareza 1 maja 2007 - 11:00
Weber Szprudowo 1 - 1 Mewa Gniew 1 maja 2007 - 11:00
Relax Ryjewo 3 - 2 Jurand Lasowice 1 maja 2007 - 15:00
GTS Rusocin 2 - 1 Delta Miłoradz 1 maja 2007 - 12:00
Pauza: Czarni Przemysław,
Kolejka 20 - 5/6. maja 2007 [szczegóły] Komentarze (73) 
Delta Miłoradz 0 - 2 Relax Ryjewo 5 maja 2007 - 16:00
Jurand Lasowice 1 - 2 Weber Szprudowo
Mewa Gniew 3 - 2 LKS Waplewo 5 maja 2007 - 16:00
Sokół Mareza 3 - 1 Błyskawica Postolin 5 maja 2007 - 16:00
GKS Gardeja 2 - 2 Grom Nowy Staw 5 maja 2007 - 16:00
Centrum Pelplin 1 - 6 Czarni Przemysław 5 maja 2007 - 16:00
Pauza: GTS Rusocin,
Kolejka 21 - 12/13. maja 2007 [szczegóły] Komentarze (65) 
Czarni Przemysław 3 - 3 GKS Gardeja 13 maja 2007 - 14:00
Grom Nowy Staw 0 - 0 Sokół Mareza 12 maja 2007 - 16:00
Błyskawica Postolin 2 - 1 Mewa Gniew 13 maja 2007 - 16:00
LKS Waplewo 1 - 1 Jurand Lasowice 12 maja 2007 - 17:00
Weber Szprudowo 4 - 2 Delta Miłoradz 12 maja 2007 - 16:00
Relax Ryjewo 8 - 2 GTS Rusocin 12 maja 2007 - 15:00
Pauza: Centrum Pelplin,
Kolejka 22 - 19/20. maja 2007 [szczegóły] Komentarze (55) 
GTS Rusocin 2 - 0 Weber Szprudowo 20 maja 2007 - 14:00
Delta Miłoradz 1 - 5 LKS Waplewo 19 maja 2007 - 16:00
Jurand Lasowice 2 - 1 Błyskawica Postolin 19 maja 2007 - 14:00
Mewa Gniew 5 - 3 Grom Nowy Staw 19 maja 2007 - 16:00
Sokół Mareza 8 - 2 Czarni Przemysław 19 maja 2007 - 16:00
GKS Gardeja 4 - 1 Centrum Pelplin 19 maja 2007 - 16:00
Pauza: Relax Ryjewo,
Kolejka 23 - 26/27. maja 2007 [szczegóły] Komentarze (55) 
Centrum Pelplin 0 - 6 Sokół Mareza 27 maja 2007 - 15:00
Czarni Przemysław 6 - 3 Mewa Gniew 27 maja 2007 - 14:00
Grom Nowy Staw 4 - 1 Jurand Lasowice 26 maja 2007 - 16:00
Błyskawica Postolin 4 - 2 Delta Miłoradz 27 maja 2007 - 14:00
LKS Waplewo 0 - 2 GTS Rusocin 26 maja 2007 - 17:00
Weber Szprudowo 4 - 2 Relax Ryjewo 26 maja 2007 - 16:00
Pauza: GKS Gardeja,
Kolejka 24 - 2/3. czerwca 2007 [szczegóły] Komentarze (82) 
Relax Ryjewo 3 - 2 LKS Waplewo 2 czerwca 2007 - 15:00
GTS Rusocin 4 - 0 Błyskawica Postolin 3 czerwca 2007 - 12:00
Delta Miłoradz 0 - 4 Grom Nowy Staw 2 czerwca 2007 - 16:00
Jurand Lasowice 1 - 4 Czarni Przemysław 2 czerwca 2007 - 14:00
Mewa Gniew 3 - 3 Centrum Pelplin 2 czerwca 2007 - 16:00
Sokół Mareza 2 - 1 GKS Gardeja 2 czerwca 2007 - 16:00
Pauza: Weber Szprudowo,
Kolejka 25 - 10. czerwca 2007 [szczegóły] Komentarze (44) 
GKS Gardeja 1 - 4 Mewa Gniew 10 czerwca 2007 - 11:00
Centrum Pelplin 3 - 0 Jurand Lasowice 10 czerwca 2007 - 11:00
Czarni Przemysław 4 - 2 Delta Miłoradz 10 czerwca 2007 - 11:00
Grom Nowy Staw 2 - 1 GTS Rusocin 10 czerwca 2007 - 11:00
Błyskawica Postolin 4 - 1 Relax Ryjewo 10 czerwca 2007 - 11:00
LKS Waplewo 2 - 2 Weber Szprudowo 10 czerwca 2007 - 11:00
Pauza: Sokół Mareza,
Kolejka 26 - 16. czerwca 2007 [szczegóły] Komentarze (119) 
Weber Szprudowo 8 - 1 Błyskawica Postolin 16 czerwca 2007 - 11:00
Relax Ryjewo 2 - 0 Grom Nowy Staw 16 czerwca 2007 - 11:00
GTS Rusocin 5 - 2 Czarni Przemysław 16 czerwca 2007 - 11:00
Delta Miłoradz 1 - 3 Centrum Pelplin 16 czerwca 2007 - 11:00
Jurand Lasowice 1 - 8 GKS Gardeja 16 czerwca 2007 - 11:00
Mewa Gniew 3 - 5 Sokół Mareza 16 czerwca 2007 - 11:00
Pauza: LKS Waplewo, .
© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE