| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Radunia Stężyca | 28 | 71 | 23 | 2 | 3 | 110 - 24 | ||||||
| 2. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 28 | 61 | 19 | 4 | 5 | 82 - 36 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| 3. | Chojniczanka II Chojnice | 28 | 61 | 20 | 1 | 7 | 88 - 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
| 4. | Pomezania Malbork | 28 | 55 | 16 | 7 | 5 | 91 - 41 | ||||||
| 5. | Borowiak Czersk | 28 | 51 | 16 | 3 | 9 | 65 - 45 | ||||||
| 6. | Gwiazda Karsin | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 69 - 47 | ||||||
| 7. | Orzeł Subkowy | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 51 - 60 | ||||||
| 8. | Powiśle II Dzierzgoń | 28 | 36 | 11 | 3 | 14 | 49 - 76 | ||||||
| 9. | Wda Lipusz | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 55 - 67 | ||||||
| 10. | Błękitni Stare Pole | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 49 - 63 | ||||||
| 11. | Szarża Krojanty | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 64 - 82 | ||||||
| 12. | Sparta Kleszczewo | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 44 - 70 | ||||||
| 13. | Czarni Przemysław | 28 | 27 | 8 | 3 | 17 | 51 - 82 | ||||||
| 14. | Wisła Korzeniewo | 28 | 17 | 4 | 5 | 19 | 30 - 84 | ||||||
| 15. | Meteor Pinczyn | 28 | 7 | 2 | 1 | 25 | 32 - 115 | ||||||
| 16. | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||
| Wisła Korzeniewo | 0 - 0 | Sparta Kleszczewo | 21 sierpnia 2016 - 11:00 | |
| Czarni Przemysław | 4 - 0 | Meteor Pinczyn | 21 sierpnia 2016 - 16:00 | |
| Pomezania Malbork | 2 - 0 | Błękitni Stare Pole | 19 sierpnia 2016 - 18:00 | |
| Chojniczanka II Chojnice | 2 - 1 | Radunia Stężyca | 21 sierpnia 2016 - 11:00 | |
| Borowiak Czersk | 2 - 4 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 20 sierpnia 2016 - 14:00 | |
| - | Orzeł Subkowy | 21 sierpnia 2016 - 14:00 | ||
| anulowany, było 2-6 | ||||
| Szarża Krojanty | 3 - 2 | Gwiazda Karsin | 19 sierpnia 2016 - 18:00 | |
| Wda Lipusz | 2 - 2 | Powiśle II Dzierzgoń | 21 sierpnia 2016 - 15:00 | |
Komentarze:
W korzeniewie to nie jest pierwszy raz nie wiadomo co próbują tym ugrać ale ich sprawa
wstyd ! Żuławy wam wybija piłkę z głowy,stawiam 5:0 i do A-klasy meldować się !
Bramki dla Powiśla II : Żalikowski Mateusz, Kesler Maciej
co najmniej 7 z Chojnic z 1 zespołu