| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Orkan Rumia MKS | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 65 - 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 2. | KS Władysławowo | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 87 - 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
| 3. | Gryf II Wejherowo | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 56 - 14 | ||||||
| 4. | Cassubian AP | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 39 - 19 | ||||||
| 5. | Dragon Pomorze | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 51 - 22 | ||||||
| 6. | Eko-Prod Szemud | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 33 - 47 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| 7. | Zatoka Puck | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 31 - 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| 8. | Jedynka II Reda | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 - 26 | ||||||
| 9. | Zenit Łęczyce | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 16 - 68 | ||||||
| 10. | Korona Żelistrzewo | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 27 - 55 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| 11. | LZS Kębłowo | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 - 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
| 12. | Latarnik Choczewo | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23 - 93 | ||||||
| Eko-Prod Szemud | 1 - 2 | Orkan Rumia MKS | 26 kwietnia 2026 - 13:30 |
| KS Władysławowo | 11 - 0 | Zatoka Puck | 26 kwietnia 2026 - 16:00 |
| Korona Żelistrzewo | 2 - 3 | Latarnik Choczewo | 25 kwietnia 2026 - 14:00 |
| Zenit Łęczyce | 0 - 5 | Cassubian AP | 26 kwietnia 2026 - 13:30 |
| Dragon Pomorze | 0 - 2 | Gryf II Wejherowo | 26 kwietnia 2026 - 13:00 |
| LZS Kębłowo | 0 - 3 | Jedynka II Reda | 26 kwietnia 2026 - 11:00 |
Komentarze: