| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Orkan Rumia MKS | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 65 - 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 2. | KS Władysławowo | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 87 - 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
| 3. | Gryf II Wejherowo | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 56 - 14 | ||||||
| 4. | Cassubian AP | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 39 - 19 | ||||||
| 5. | Dragon Pomorze | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 51 - 22 | ||||||
| 6. | Eko-Prod Szemud | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 33 - 47 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| 7. | Zatoka Puck | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 31 - 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| 8. | Jedynka II Reda | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 - 26 | ||||||
| 9. | Zenit Łęczyce | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 16 - 68 | ||||||
| 10. | Korona Żelistrzewo | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 27 - 55 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| 11. | LZS Kębłowo | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 - 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
| 12. | Latarnik Choczewo | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23 - 93 | ||||||
| Zenit Łęczyce | 0 - 3 | Eko-Prod Szemud | 15 kwietnia 2026 - 17:30 |
| Dragon Pomorze | 7 - 2 | Korona Żelistrzewo | 15 marca 2026 - 17:00 |
| LZS Kębłowo | 1 - 13 | KS Władysławowo | 15 marca 2026 - 11:00 |
| Jedynka II Reda | 2 - 4 | Orkan Rumia MKS | 15 marca 2026 - 11:30 |
| Gryf II Wejherowo | 6 - 3 | Zatoka Puck | 14 marca 2026 - 13:00 |
| Cassubian AP | 10 - 3 | Latarnik Choczewo | 15 marca 2026 - 11:00 |
Komentarze: