| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Powiśle Dzierzgoń | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 41 - 8 | ||||||
| 2. | Błękitni Stare Pole | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 29 - 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 3. | DSPN II Kwidzyn | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 27 - 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| 4. | Olimpia Sztum | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 27 - 15 | ||||||
| 5. | Czarni Przemysław | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 - 33 | ||||||
| 6. | Pogoń Prabuty | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 22 - 18 | ||||||
| 7. | Rodło Kwidzyn | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 22 - 22 | ||||||
| 8. | AS Nowy Dwór Gdański | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15 - 43 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 9. | GKS Gardeja | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18 - 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| Powiśle Dzierzgoń | 2 - 1 | Olimpia Sztum | 30 maja 2026 - 15:00 |
| Czarni Przemysław | 3 - 1 | AS Nowy Dwór Gdański | 28 maja 2026 - 17:30 |
| Pogoń Prabuty | 0 - 2 | DSPN II Kwidzyn | 31 maja 2026 - 17:30 |
| Rodło Kwidzyn | 2 - 3 | Błękitni Stare Pole | 3 czerwca 2026 - 17:30 |
Komentarze: