| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Czarni Sosnowiec | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 68 - 18 | ||||||
| 2. | Pogoń Szczecin | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 60 - 18 | ||||||
| 3. | GKS Katowice | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 51 - 26 | ||||||
| 4. | Górnik Łęczna | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 49 - 20 | ||||||
| 5. | SMS Łódź | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 35 - 35 | ||||||
| 6. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 29 - 34 | ||||||
| 7. | Śląsk Wrocław | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 39 - 33 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
| 8. | Lech/UAM Poznań | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 29 - 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
| 9. | AZS UJ Kraków | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 26 - 37 | ||||||
| 10. | Orlen Gdańsk | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 24 - 45 | ||||||
| 11. | Stomil Olsztyn KKP | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 23 - 70 | ||||||
| 12. | Pogoń Tczew | 22 | 7 | 1 | 4 | 17 | 15 - 66 | ||||||
| Pogoń Tczew | 0 - 5 | Górnik Łęczna | 30 maja 2026 - 11:30 |
| Pogoń Szczecin | 1 - 0 | Śląsk Wrocław | 30 maja 2026 - 11:30 |
| Czarni Sosnowiec | 3 - 2 | SMS Łódź | 30 maja 2026 - 11:30 |
| GKS Katowice | 3 - 0 | Orlen Gdańsk | 30 maja 2026 - 11:30 |
| Lech/UAM Poznań | 2 - 1 | Rekord Bielsko-Biała | 30 maja 2026 - 11:30 |
| AZS UJ Kraków | 4 - 0 | Stomil Olsztyn KKP | 30 maja 2026 - 11:30 |
Komentarze: