| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Pogoń Szczecin | 26 | 72 | 24 | 0 | 2 | 108 - 23 | ||||||
| 2. | FASE Szczecin | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 82 - 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| 3. | Lech Poznań | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 81 - 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
| 4. | Arka Gdynia SI | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 68 - 49 | ||||||
| 5. | Lechia Gdańsk | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 60 - 54 | ||||||
| 6. | Warta Poznań | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 49 - 54 | ||||||
| 7. | Jaguar Gdańsk AP | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 56 - 52 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 |
| 8. | Polonia 1912 Leszno | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 58 - 72 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 - 7 |
| 9. | Salos Szczecin | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 45 - 48 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 |
| 10. | AP Reissa Poznań | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 32 - 55 | ||||||
| 11. | Football Arena Szczecin | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 34 - 73 | ||||||
| 12. | AP Olimpia Grudziądz | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 44 - 70 | ||||||
| 13. | SMS APR Ślesin | 26 | 15 | 3 | 6 | 17 | 18 - 84 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| 14. | Poznańska 13 Poznań | 26 | 15 | 4 | 3 | 19 | 31 - 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| AP Olimpia Grudziądz | 1 - 3 | Pogoń Szczecin | 20 września 2025 - 12:30 |
| Polonia 1912 Leszno | 3 - 4 | Lechia Gdańsk | 20 września 2025 - 10:30 |
| AP Reissa Poznań | 1 - 4 | Lech Poznań | 21 września 2025 - 15:00 |
| Football Arena Szczecin | 0 - 4 | FASE Szczecin | 20 września 2025 - 11:15 |
| Arka Gdynia SI | 6 - 0 | Poznańska 13 Poznań | 20 września 2025 - 17:00 |
| Warta Poznań | 4 - 0 | SMS APR Ślesin | 23 września 2025 - 17:30 |
| Jaguar Gdańsk AP | 3 - 0 | Salos Szczecin | 20 września 2025 - 13:30 |
Komentarze: