| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | GTS Rotmanka | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 58 - 15 | ||||||
| 2. | Korona Cedry Małe | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 56 - 24 | ||||||
| 3. | Potok Pszczółki | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 55 - 36 | ||||||
| 4. | Osiczanka II Osice | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 35 - 32 | ||||||
| 5. | Sokół Ełganowo | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 36 - 19 | ||||||
| 6. | Wisła Długie Pole | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22 - 15 | ||||||
| 7. | KS Grabiny Zameczek | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 28 - 27 | ||||||
| 8. | Motława Suchy Dąb | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 26 - 28 | ||||||
| 9. | Styna II Godziszewo | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 30 - 38 | ||||||
| 10. | GTS Pruszcz Gdański | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 26 - 42 | ||||||
| 11. | GTS Juszkowo | 14 | 5 | 0 | 5 | 9 | 10 - 40 | ||||||
| 12. | SPZZ Przejazdowo | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 - 81 | ||||||
| KS Grabiny Zameczek | - | Potok Pszczółki | 12 kwietnia 2026 - 11:00 |
| GTS Pruszcz Gdański | - | Styna II Godziszewo | 11 kwietnia 2026 - 13:30 |
| Korona Cedry Małe | - | GTS Rotmanka | 11 kwietnia 2026 - 15:00 |
| Osiczanka II Osice | - | Wisła Długie Pole | 12 kwietnia 2026 - 11:00 |
| Sokół Ełganowo | - | GTS Juszkowo | 11 kwietnia 2026 - 15:00 |
| Pauza: Motława Suchy Dąb, SPZZ Przejazdowo, | |||
Komentarze: