| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Bytovia II Bytów | 23 | 56 | 18 | 2 | 3 | 93 - 32 | ||||||
| 2. | Lew Lębork | 23 | 55 | 18 | 1 | 4 | 87 - 22 | ||||||
| 3. | Lipniczanka Lipnica | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 67 - 48 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
| 4. | MKS Debrzno | 23 | 50 | 16 | 2 | 5 | 84 - 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
| 5. | Kaszubia II Studzienice | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 64 - 54 | ||||||
| 6. | Kolejarz II Chojnice | 23 | 34 | 11 | 1 | 11 | 56 - 48 | ||||||
| 7. | Czarni Czarne | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 62 - 62 | ||||||
| 8. | Brda Przechlewo | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 54 - 56 | ||||||
| 9. | Grom Nakla | 23 | 22 | 7 | 1 | 15 | 40 - 73 | ||||||
| 10. | Orkan Gostkowo | 23 | 20 | 6 | 2 | 15 | 44 - 61 | ||||||
| 11. | Victoria Dąbrówka | 23 | 18 | 6 | 0 | 17 | 42 - 104 | ||||||
| 12. | LKS Łebunia | 23 | 17 | 5 | 2 | 16 | 33 - 79 | ||||||
| 13. | Urania Udorpie | 23 | 16 | 5 | 1 | 17 | 40 - 88 | ||||||
| Kolejarz II Chojnice | 4 - 1 | Kaszubia II Studzienice | 17 maja 2026 - 14:00 |
| MKS Debrzno | 3 - 1 | Grom Nakla | 17 maja 2026 - 17:00 |
| Bytovia II Bytów | 3 - 2 | LKS Łebunia | 16 maja 2026 - 14:00 |
| Orkan Gostkowo | 1 - 4 | Lew Lębork | 16 maja 2026 - 15:00 |
| Czarni Czarne | 0 - 5 | Lipniczanka Lipnica | 17 maja 2026 - 16:00 |
| Urania Udorpie | 1 - 3 | Brda Przechlewo | 17 maja 2026 - 15:00 |
| Pauza: Victoria Dąbrówka, | |||
Komentarze: