| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 37 - 26 | ||||||
| 2. | Zawisza Bydgoszcz | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 38 - 15 | ||||||
| 3. | Wikęd Luzino | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 43 - 25 | ||||||
| 4. | Elana Toruń | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 30 - 21 | ||||||
| 5. | Lech II Poznań | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 43 - 28 | ||||||
| 6. | Cartusia Kartuzy | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 28 - 24 | ||||||
| 7. | Lipno Stęszew | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 27 - 29 | ||||||
| 8. | Flota Świnoujście | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 25 - 17 | ||||||
| 9. | Wda Świecie | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 20 - 36 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 10. | Błękitni Stargard | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 32 - 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| 11. | Kluczevia Stargard | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 29 - 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| 12. | Noteć Czarnków | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 27 - 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| 13. | Pogoń II Szczecin | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 38 - 44 | ||||||
| 14. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 - 25 | ||||||
| 15. | Unia Swarzędz | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 - 28 | ||||||
| 16. | Victoria Września | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 18 - 26 | ||||||
| 17. | Tłuchovia Tłuchowo | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 15 - 34 | ||||||
| 18. | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 6 - 36 | ||||||
| Flota Świnoujście | - | Cartusia Kartuzy | |
| Kluczevia Stargard | - | Polonia Środa Wielkopolska | |
| Elana Toruń | - | Noteć Czarnków | |
| Pogoń II Szczecin | - | Wda Świecie | |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Lech II Poznań | |
| Tłuchovia Tłuchowo | - | Błękitni Stargard | |
| Unia Swarzędz | - | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| Victoria Września | - | Lipno Stęszew | |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Wikęd Luzino |
Komentarze: