| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Unia Skierniewice | 27 | 56 | 17 | 5 | 5 | 56 - 36 | ||||||
| 2. | Olimpia Grudziądz | 27 | 53 | 15 | 8 | 4 | 57 - 32 | ||||||
| 3. | Warta Poznań | 27 | 52 | 14 | 10 | 3 | 45 - 29 | ||||||
| 4. | Podhale Nowy Targ | 27 | 44 | 11 | 11 | 5 | 36 - 26 | ||||||
| 5. | Sandecja Nowy Sącz | 27 | 43 | 11 | 10 | 6 | 42 - 34 | ||||||
| 6. | Chojniczanka Chojnice | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 42 - 35 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 - 8 |
| 7. | Śląsk II Wrocław | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 48 - 38 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 |
| 8. | Świt Szczecin | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 44 - 44 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 |
| 9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 49 - 40 | ||||||
| 10. | Resovia Rzeszów | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 38 - 37 | ||||||
| 11. | Hutnik Kraków | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 37 - 34 | ||||||
| 12. | Rekord Bielsko-Biała | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 37 - 42 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| 13. | Stal Stalowa Wola | 27 | 33 | 7 | 12 | 8 | 43 - 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
| 14. | Sokół Kleczew | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 42 - 46 | ||||||
| 15. | Zagłębie Sosnowiec | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 - 53 | ||||||
| 16. | KKS Kalisz | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 28 - 45 | ||||||
| 17. | ŁKS II Łódź | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 28 - 49 | ||||||
| 18. | |
27 | 7 | 0 | 7 | 20 | 18 - 63 | ||||||
| Chojniczanka Chojnice | - | Rekord Bielsko-Biała | |
| - | Śląsk II Wrocław | ||
| Hutnik Kraków | - | Stal Stalowa Wola | |
| KKS Kalisz | - | Unia Skierniewice | |
| ŁKS II Łódź | - | Sokół Kleczew | |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Podhale Nowy Targ | |
| Sandecja Nowy Sącz | - | Zagłębie Sosnowiec | |
| Świt Szczecin | - | Olimpia Grudziądz | |
| Warta Poznań | - | Resovia Rzeszów |
Komentarze: