| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Unia Skierniewice | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 41 - 22 | ||||||
| 2. | Olimpia Grudziądz | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 41 - 28 | ||||||
| 3. | Warta Poznań | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 34 - 23 | ||||||
| 4. | Podhale Nowy Targ | 21 | 36 | 9 | 9 | 3 | 25 - 17 | ||||||
| 5. | Świt Szczecin | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 39 - 35 | ||||||
| 6. | Sandecja Nowy Sącz | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 31 - 28 | ||||||
| 7. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 35 - 33 | ||||||
| 8. | Resovia Rzeszów | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 28 - 26 | ||||||
| 9. | Śląsk II Wrocław | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 37 - 35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 10. | Stal Stalowa Wola | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 38 - 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| 11. | Chojniczanka Chojnice | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 32 - 31 | ||||||
| 12. | Rekord Bielsko-Biała | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 28 - 35 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 |
| 13. | Sokół Kleczew | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 35 - 33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 |
| 14. | Hutnik Kraków | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 31 - 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| 15. | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 23 - 33 | ||||||
| 16. | KKS Kalisz | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 21 - 31 | ||||||
| 17. | ŁKS II Łódź | 20 | 14 | 2 | 8 | 10 | 21 - 37 | ||||||
| 18. | GKS Jastrzębie | 20 | 7 | 0 | 7 | 13 | 16 - 46 | ||||||
| GKS Jastrzębie | - | Świt Szczecin | 7 marca 2026 - 14:00 |
| KKS Kalisz | - | Chojniczanka Chojnice | 8 marca 2026 - 12:00 |
| ŁKS II Łódź | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 marca 2026 - 17:00 |
| Warta Poznań | - | Rekord Bielsko-Biała | 7 marca 2026 - 16:00 |
| Resovia Rzeszów | - | Sokół Kleczew | 6 marca 2026 - 18:00 |
| Sandecja Nowy Sącz | - | Hutnik Kraków | 7 marca 2026 - 17:00 |
| Śląsk II Wrocław | - | Olimpia Grudziądz | 8 marca 2026 - 13:00 |
| Unia Skierniewice | - | Stal Stalowa Wola | 8 marca 2026 - 19:30 |
| Zagłębie Sosnowiec | - | Podhale Nowy Targ | 7 marca 2026 - 13:30 |
Komentarze: