| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Kolejarz Chojnice | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 131 - 14 | ||||||
| 2. | Chojniczanka II Chojnice | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 80 - 51 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
| 3. | U-2 Bytów | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 50 - 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
| 4. | Kaszubia Studzienice | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 70 - 40 | ||||||
| 5. | Start Miastko | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 38 - 59 | ||||||
| 6. | Czarni Czarne | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 30 - 71 | ||||||
| 7. | GTS Czarna Dąbrówka | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 27 - 128 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 - 9 |
| 8. | Bytovia Bytów | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 27 - 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 - 10 |
| U-2 Bytów | 5 - 3 | Start Miastko | 27 kwietnia 2025 - 15:00 |
| Kaszubia Studzienice | 3 - 0 | GTS Czarna Dąbrówka | 26 kwietnia 2025 - 11:00 |
| Chojniczanka II Chojnice | 2 - 6 | Kolejarz Chojnice | 27 kwietnia 2025 - 11:00 |
| Pauza: Bytovia Bytów, Czarni Czarne, | |||
Komentarze: