| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Nowi Nowa Cerkiew | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 60 - 24 | ||||||
| 2. | Wda Czarna Woda | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 72 - 29 | ||||||
| 3. | MKP II Szlachta | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 42 - 30 | ||||||
| 4. | Grom Leśno | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 36 - 28 | ||||||
| 5. | Perła Czyczkowy | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 40 - 41 | ||||||
| 6. | Orzeł Osowo | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 37 - 46 | ||||||
| 7. | Tęcza II Brusy | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 45 - 48 | ||||||
| 8. | Brda II Rytel | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 42 - 52 | ||||||
| 9. | Zieloni Łąg | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 28 - 74 | ||||||
| 10. | |
18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 22 - 52 | ||||||
| Nowi Nowa Cerkiew | 0 - 1 | MKP II Szlachta | 8 czerwca 2025 - 14:00 |
| Perła Czyczkowy | 3 - 0 | ||
| Wda Czarna Woda | 6 - 0 | Zieloni Łąg | 8 czerwca 2025 - 14:00 |
| Grom Leśno | 4 - 2 | Orzeł Osowo | 8 czerwca 2025 - 14:00 |
| Tęcza II Brusy | 6 - 3 | Brda II Rytel | 8 czerwca 2025 - 14:00 |
Tylko wam przekazać byliście, jesteście i będziecie pośmiewiskiem ligi.