MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Wierzyca Pelplin | 28 | 72 | 23 | 3 | 2 | 117 - 22 | ||||||
2. | Kolejarz Chojnice | 28 | 69 | 23 | 0 | 5 | 87 - 31 | ||||||
3. | Wietcisa Skarszewy | 28 | 63 | 19 | 6 | 3 | 62 - 34 | ||||||
4. | Borowiak Czersk | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 71 - 52 | ||||||
5. | Kaszubia Kościerzyna | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 61 - 44 | ||||||
6. | Centrum Pelplin | 28 | 45 | 14 | 3 | 11 | 52 - 55 | ||||||
7. | Styna Godziszewo | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 74 - 50 | ||||||
8. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 55 - 54 | ||||||
9. | Błękitni Stare Pole | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 46 - 67 | ||||||
10. | Gwiazda Karsin | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 36 - 70 | ||||||
11. | Rodło Kwidzyn | 28 | 27 | 8 | 3 | 17 | 34 - 59 | ||||||
12. | KS Skorzewo | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 53 - 78 | ||||||
13. | Pogoń Prabuty | 28 | 22 | 6 | 4 | 18 | 31 - 75 | ||||||
14. | Tęcza Brusy | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 33 - 64 | ||||||
15. | Delta Miłoradz | 28 | 15 | 4 | 3 | 21 | 36 - 93 |
Pogoń Prabuty | 1 - 5 | Wierzyca Pelplin | 11 maja 2024 - 15:00 |
Żuławy Nowy Dwór Gdański | 3 - 3 | Delta Miłoradz | 11 maja 2024 - 16:00 |
Gwiazda Karsin | 3 - 4 | Borowiak Czersk | 11 maja 2024 - 11:00 |
Tęcza Brusy | 1 - 2 | Kolejarz Chojnice | 8 maja 2024 - 18:00 |
Wietcisa Skarszewy | 4 - 1 | Rodło Kwidzyn | 11 maja 2024 - 11:00 |
Centrum Pelplin | 1 - 5 | Styna Godziszewo | 11 maja 2024 - 16:00 |
Błękitni Stare Pole | 0 - 5 | Kaszubia Kościerzyna | 11 maja 2024 - 15:00 |
Pauza: KS Skorzewo, |
Boro62 | 11.05.2024, 13:52:34 |
Gwiazda - Borowiak 3:4 | |
Mariano84 | 11.05.2024, 14:50:03 |
Skarszewy - Rodło 4:1 | |
duma1947pomorza | 11.05.2024, 15:53:02 |
Pogoń 1-1 Wierzyca, przerwa | |
WPMG54 | 11.05.2024, 16:57:28 |
Pogon 1-5 Wierzyca ![]() ![]() ![]() | |
greta | 11.05.2024, 18:08:28 |
Pogoń Prabuty-Wierzyca Pelplin 1-5 (1-1) | |
Karim | 12.05.2024, 11:25:56 |
Czyli jeśli oba kluby wygrają wszystko do końca to wchodzi kolejarz ? | |
Pan Kracy | 15.05.2024, 22:32:54 |
Tak bo ma lepszy bilans bezpośrednich meczy | |