| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Czarni II Pruszcz Gdański | 24 | 58 | 19 | 1 | 4 | 59 - 23 | ||||||
| 2. | Atlas Goręczyno | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 71 - 23 | ||||||
| 3. | Błękitni Sobowidz | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 62 - 27 | ||||||
| 4. | Lechia III Gdańsk | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 84 - 40 | ||||||
| 5. | Sokół Ełganowo | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 41 - 39 | ||||||
| 6. | Wisła Steblewo | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 58 - 49 | ||||||
| 7. | Wisła Długie Pole | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 43 - 35 | ||||||
| 8. | Osiczanka Osice | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 35 - 36 | ||||||
| 9. | Oruński KP | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 52 - 56 | ||||||
| 10. | Fosfory Wiślinka | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 30 - 58 | ||||||
| 11. | GKS Kowale | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 28 - 64 | ||||||
| 12. | Orzeł Straszyn | 24 | 16 | 5 | 1 | 18 | 29 - 90 | ||||||
| 13. | Bałtyk Sztutowo | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 29 - 81 | ||||||
| 14. | Champion Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||
| Osiczanka Osice | 1 - 2 | Czarni II Pruszcz Gdański | 27 kwietnia 2008 - 15:00 |
| Wisła Steblewo | 3 - 1 | GKS Kowale | 26 kwietnia 2008 - 17:00 |
| Bałtyk Sztutowo | 2 - 9 | Atlas Goręczyno | 26 kwietnia 2008 - 17:00 |
| Fosfory Wiślinka | 0 - 2 | Wisła Długie Pole | 27 kwietnia 2008 - 16:00 |
| Lechia III Gdańsk | 8 - 1 | Orzeł Straszyn | 26 kwietnia 2008 - 13:00 |
| Oruński KP | 1 - 1 | Sokół Ełganowo | 26 kwietnia 2008 - 14:00 |
| Pauza: Błękitni Sobowidz, | |||
Komentarze:
Wis?a Steblewo - GKS Kowale 1
Ba?tyk Sztutowo - Atlas Gor?czyno 2
Fosfory Wi?linka - Wis?a D?ugie Pole 1
Lechia III Gda?sk - Orze? Straszyn 1
Oru?ski KP - Sokó? E?ganowo 2
Wis?a Steblewo - GKS Kowale 1
Ba?tyk Sztutowo - Atlas Gor?czyno x
Fosfory Wi?linka - Wis?a D?ugie Pole 2
Lechia III Gda?sk - Orze? Straszyn 1
Oru?ski KP - Sokó? E?ganowo 2