| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Lechia Gdańsk | 30 | 77 | 24 | 5 | 1 | 127 - 16 | ||||||
| 2. | Powiśle Dzierzgoń | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 92 - 27 | ||||||
| 3. | Polanka Rokocin | 30 | 70 | 21 | 7 | 2 | 104 - 31 | ||||||
| 4. | Pogoń Smętowo | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 64 - 51 | ||||||
| 5. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 56 - 48 | ||||||
| 6. | Borowiak Czersk | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 52 - 58 | ||||||
| 7. | Wierzyca Pelplin | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 43 - 52 | ||||||
| 8. | Pogoń Prabuty | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 49 - 65 | ||||||
| 9. | Kolejarz Chojnice | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 55 - 70 | ||||||
| 10. | Wietcisa Skarszewy | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 38 - 64 | ||||||
| 11. | Powiśle Stary Targ | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 32 - 57 | ||||||
| 12. | Grom Kleszczewo | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 37 - 59 | ||||||
| 13. | Ceramik Łubiana | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 45 - 80 | ||||||
| 14. | Błękitni Stare Pole | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 48 - 74 | ||||||
| 15. | GKS Gardeja | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 42 - 92 | ||||||
| 16. | Huragan Nowe Polaszki | 30 | 19 | 4 | 7 | 19 | 42 - 83 | ||||||
| Polanka Rokocin | 1 - 1 | Powiśle Dzierzgoń | |
| Huragan Nowe Polaszki | 1 - 4 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | |
| GKS Gardeja | 0 - 0 | Wierzyca Pelplin | |
| Kolejarz Chojnice | 1 - 3 | Ceramik Łubiana | |
| Wietcisa Skarszewy | 2 - 1 | Powiśle Stary Targ | |
| Grom Kleszczewo | 1 - 1 | Lechia Gdańsk | |
| Błękitni Stare Pole | 4 - 2 | Pogoń Prabuty | |
| Pogoń Smętowo | 3 - 0 | Borowiak Czersk |
Komentarze: