| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Jedynka Reda | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 70 - 14 | ||||||
| 2. | Lechia Gdańsk | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 66 - 15 | ||||||
| 3. | Arka Gdynia | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 48 - 15 | ||||||
| 4. | Jantar Pruszcz Gdański | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 34 - 22 | ||||||
| 5. | Olivia Gdańsk | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 36 - 21 | ||||||
| 6. | U-2 Bytów | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 25 - 28 | ||||||
| 7. | Gryf Wejherowo | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 30 - 24 | ||||||
| 8. | Cisowa Gdynia | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 34 - 37 | ||||||
| 9. | Olimpic Gdańsk | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 26 - 32 | ||||||
| 10. | Bałtyk Gdynia | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 17 - 49 | ||||||
| 11. | Sztorm Gdynia | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 8 - 71 | ||||||
| 12. | Champion Gdańsk | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 - 78 | ||||||
| Arka Gdynia | 3 - 0 | Champion Gdańsk | |
| Sztorm Gdynia | 0 - 7 | Jedynka Reda | |
| Olivia Gdańsk | 2 - 1 | Bałtyk Gdynia | |
| U-2 Bytów | 2 - 1 | Olimpic Gdańsk | |
| Jantar Pruszcz Gdański | 0 - 1 | Lechia Gdańsk | |
| Cisowa Gdynia | 0 - 3 | Gryf Wejherowo |


atryk Lenczewski x2 i Przemek Szur
Arka Gdynia - Champion Gda?sk 5:0
Sztorm Gdynia - Jedynka Reda 4:0
Olivia Gda?sk - Ba?tyk Gdynia 1:2
ULKS-II Bytów - Olimpic Gda?sk 2:1
Jantar Pruszcz Gda?ski - Lechia Gda?sk 0:2
Cisowa Gdynia - Gryf Wejherowo 1:0