MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | MKS Władysławowo | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 46 - 12 | ||||||
2. | Wietcisa Skarszewy | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 48 - 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
3. | Sopocka Akademia Piłkarska | 15 | 33 | 9 | 6 | 0 | 37 - 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
4. | Błyskawica Reda Rekowo Dolne | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 46 - 36 | ||||||
5. | Bałtyk II Gdynia | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 41 - 29 | ||||||
6. | GLKS Różyny | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 35 - 37 | ||||||
7. | Potok Pszczółki | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 31 - 27 | ||||||
8. | Czarni Pruszcz Gdański | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 32 - 31 | ||||||
9. | GKS Kolbudy | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23 - 24 | ||||||
10. | Orzeł Trąbki Wielkie | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 24 - 31 | ||||||
11. | Sporting Leźno | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 - 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
12. | Sztorm Kosakowo | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 28 - 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
13. | Zenit Łęczyce | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 18 - 29 | ||||||
14. | Orlęta Reda | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 27 - 44 | ||||||
15. | Orkan Rumia MKS | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 19 - 30 | ||||||
16. | GTS Mokry Dwór | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 17 - 57 |
Sopocka Akademia Piłkarska | 1 - 0 | Bałtyk II Gdynia | 24 sierpnia 2019 - 17:00 |
GLKS Różyny | 5 - 2 | GTS Mokry Dwór | 25 sierpnia 2019 - 16:00 |
Błyskawica Reda Rekowo Dolne | 1 - 4 | Sporting Leźno | 25 sierpnia 2019 - 18:00 |
Wietcisa Skarszewy | 0 - 0 | Czarni Pruszcz Gdański | 24 sierpnia 2019 - 11:00 |
Orzeł Trąbki Wielkie | 2 - 1 | GKS Kolbudy | 24 sierpnia 2019 - 14:00 |
Orlęta Reda | 3 - 5 | Sztorm Kosakowo | 25 sierpnia 2019 - 13:00 |
Potok Pszczółki | 2 - 2 | Orkan Rumia MKS | 25 sierpnia 2019 - 17:30 |
MKS Władysławowo | 1 - 0 | Zenit Łęczyce | 24 sierpnia 2019 - 16:00 |
stefcio1985 | 25.08.2019, 16:22:42 |
Orlęta - Sztorm 3:5 (1:3) | |
stefcio1985 | 25.08.2019, 16:36:41 |
Orlęta - Sztorm 3:5 (1:2) Poprawa wyniku z pierwszej połowy. | |
proger | 25.08.2019, 20:29:36 |
Błyskawica Rekowo Dolne : SPORTING LEŹNO 1:4 | |