MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Radunia II Stężyca | 24 | 67 | 22 | 1 | 1 | 156 - 31 | ||||||
2. | Cartusia Kartuzy | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 125 - 35 | ||||||
3. | Chojniczanka Chojnice | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 120 - 34 | ||||||
4. | Borowiak Czersk | 24 | 51 | 17 | 0 | 7 | 122 - 47 | ||||||
5. | Wietcisa Skarszewy | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 89 - 43 | ||||||
6. | GKS Żukowo | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 67 - 72 | ||||||
7. | Wierzyca Stara Kiszewa | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 68 - 71 | ||||||
8. | Gwiazda Karsin | 24 | 31 | 10 | 1 | 13 | 82 - 77 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
9. | Wda Lipusz | 24 | 31 | 10 | 1 | 13 | 65 - 100 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
10. | Sławek Borzechowo | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 46 - 81 | ||||||
11. | Expert Pantery Sierakowice/Malbork | 24 | 10 | 2 | 4 | 18 | 35 - 91 | ||||||
12. | Meteor Pinczyn | 24 | 7 | 2 | 1 | 21 | 17 - 153 | ||||||
13. | Kaszubia Kościerzyna | 24 | 4 | 1 | 1 | 22 | 19 - 176 |
Borowiak Czersk | 2 - 4 | Chojniczanka Chojnice | 22 października 2018 - 15:00 |
Cartusia Kartuzy | 4 - 0 | GKS Żukowo | 21 października 2018 - 14:00 |
Wietcisa Skarszewy | 5 - 1 | Gwiazda Karsin | 20 października 2018 - 13:30 |
Wierzyca Stara Kiszewa | 9 - 0 | Kaszubia Kościerzyna | 20 października 2018 - 11:00 |
Wda Lipusz | 4 - 1 | Meteor Pinczyn | 21 października 2018 - 11:00 |
Radunia II Stężyca | 6 - 1 | Sławek Borzechowo | 20 października 2018 - 13:30 |
Pauza: Expert Pantery Sierakowice/Malbork, |